ESG調査用インデックス
共通項目
カテゴリ | 掲載ページ |
---|---|
経営全般 | 企業理念 会社概要 |
サステナビリティの活動全般 | トップメッセージ SDGsへの取り組み 佐川急便のBCP・BCM |
外部評価 | 社外からの評価 |
ESGデータ |
ESGデータ集 ESGデータ 第三者検証 カーボンフットプリント算定 |
環境
方針 | カテゴリ | 掲載内容 |
---|---|---|
環境理念・方針 | 脱炭素社会の実現に向けて | 温室効果ガス排出削減目標 温室効果ガス排出削減進捗 目標と実績 環境に配慮した輸配送 環境配慮型の物流施設 LCA(ライフサイクルアセスメント)の状況 気候変動対策におけるサプライヤーエンゲージメントの取り組み 気候変動への政策決定者との直接的なエンゲージメント |
循環型社会の実現に向けて | 目標と実績 エコユニフォームの採用 バイオガス燃料の活用 車両のリサイクル リトレッドタイヤの使用 ストレッチフィルム再利用の事例 |
|
自然共生型社会の実現に向けて | 目標と実績 森林保全活動の推進 自然体験学習 高尾100年の森 |
|
持続可能な社会づくりへの啓発活動 | 環境行動の推進 環境出前授業 |
社会
カテゴリ | 掲載内容 |
---|---|
交通安全 | 安全管理体制 「プロ」ドライバーの育成 エコ安全ドライブの取り組み 車両対策による安全への取り組み 子どもたちの安全を守る 安全な社会の実現を目指して |
労働安全衛生 | 方針 取り組み 評価 |
品質管理 | 品質に関する取り組み 輸送に関するお客さまへのご案内 お客さま満足度向上への取り組み |
人材育成 | 研修制度 キャリアパスについて |
DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン) | DE&I推進体制 女性活躍推進に関する取り組み DE&I推進に関する取り組み 社外からの評価・認証取得・宣言 |
地域社会への貢献 | タウンサポート タウンサポートの取り組み事例 その他の取り組み |
サステナブル調達の推進 | お取引先の管理・啓発に関する方針 取引先CSRガイドライン 取引先管理規定 お取引先の管理・啓発に関する体制 お取引先の管理・啓発に関する目標・実績 お取引先の管理・啓発に関する取り組み |
ガバナンス
カテゴリ | 掲載内容 |
---|---|
コーポレートガバナンス | コーポレートガバナンスに関する方針 |
コンプライアンス | コンプライアンスに関する方針 コンプライアンスに関する体制 コンプライアンスに関する取り組み |
リスクマネジメント | リスクマネジメント/BCPに関する体制 |
情報セキュリティ | 情報セキュリティ方針 情報セキュリティ対応 |