環境に関するデータESGデータ集
事業活動における環境負荷情報(2024年度)
環境データ 対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日
佐川急便が事業活動に投入している資源(INPUT)と排出している環境負荷(OUTPUT)の2024年度実績は下図の通りです。

投入している資源の量(INPUT)
総エネルギー投入量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー | 電力 | GJ | 6,352 | 83,266 | 226,630 | 395,526 | 486,561 | |
| バイオガス | GJ | 1,028 | 809 | 495 | 672 | 787 | ||
| 水素 | GJ | - | - | - | 559 | 5,003 | ||
| 非再生可能エネルギー | 電力 | GJ | 754,288 | 712,248 | 581,158 | 377,950 | 301,700 | |
| 軽油 | GJ | 2,961,829 | 3,081,909 | 3,125,687 | 3,171,499 | 3,169,136 | ||
| ガソリン | GJ | 585,157 | 565,833 | 533,262 | 486,798 | 456,009 | ||
| CNG | GJ | 418,816 | 331,302 | 274,284 | 222,492 | 216,956 | ||
| LNG | GJ | 1,060 | 435 | - | - | - | ||
| 灯油 | GJ | 4,499 | 3,530 | 3,292 | 3,198 | 2,936 | ||
| A重油 | GJ | 3,715 | 3,793 | 3,754 | 3,734 | 3,501 | ||
| 都市ガス | GJ | 42,286 | 40,250 | 37,147 | 30,329 | 32,810 | ||
| プロパン | GJ | 6,902 | 6,195 | 5,509 | 4,986 | 4,864 | ||
| 合計 | GJ | 4,785,932 | 4,829,570 | 4,791,217 | 4,697,742 | 4,680,264 | ||
| エネルギー投入宅配個数原単位 | MJ | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | ||


対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
販売した電力はなし
算定方法
電力:MWhからGJへの単位換算(3.6GJ/MWh)を使用して算定(2020年度まで遡り、電力のエネルギー換算係数を変更)
燃料:「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の該当係数を使用して算定
都市ガスは40.0GJ/千m3を使用
原単位:エネルギー投入量(単位:MJ)/(宅配便個数(単位:個)+メール便冊数(10冊を宅配便1個と換算))
原材料投入量
原材料(梱包商品)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙 | 新材 | kg | 1,116,284 | 976,551 | 885,495 | 823,875 | |
| 再生材など | kg | 882,881 | 962,102 | 824,290 | 804,570 | ||
| ポリプロピレン | 新材 | kg | 64,494 | 48,393 | 57,978 | 50,507 | |
| 再生材など | kg | - | - | - | - | ||
| ソフクロス | 新材 | kg | 1,101 | 1,816 | 1,693 | 1,738 | |
| 再生材など | kg | - | - | - | - | ||
| ポリエチレン | 新材 | kg | 8,109 | 12,466 | 22,667 | 60,701 | |
| 再生材など | kg | 74 | 159 | 99 | 229,368 | ||
| 綿 | 新材 | kg | - | - | - | - | |
| 再生材など | kg | - | - | - | - | ||
| ポリエステル | 新材 | kg | 265 | 437 | 407 | 608 | |
| 再生材など | kg | - | - | - | - | ||
| ワリフ | 新材 | kg | 8,080 | 8,242 | 7,011 | 6,829 | |
| 再生材など | kg | - | - | - | - | ||
| リサイクル材料の割合 | % | 42 | 48 | 46 | 52 | ||
原材料(ユニフォーム)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエステル | 新材 | kg | 4,114 | 1,403 | 672 | 1,106 | |
| 再生材など | kg | 28,018 | 15,725 | 9,958 | 3,763 | ||
| 綿 | 新材 | kg | 1,173 | 43 | 39 | 443 | |
| 再生材など | kg | 1,639 | 65 | 60 | 619 | ||
| ポリウレタン | 新材 | kg | 95 | 31 | 20 | 23 | |
| 再生材など | kg | - | - | - | - | ||
| リサイクル材料の割合 | % | 85 | 91 | 93 | 74 | ||
対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
算定方法
リサイクル材料の割合(%)に基づき算出
過去公開データから、原材料(ユニフォーム)の2023年度データを一部修正
取水量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水道 | 千m3 | 731 | 729 | 857 | 822 | 803 |
| 工業用水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取水量原単位 (従業員一人あたり) |
m3 | 12.5 | 13.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 |
| 合計 | 千m3 | 731 | 729 | 857 | 822 | 803 |

対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
2022年度データ集計より集計対象をテナント入居の小規模店舗まで拡大
取水量の実績が把握できない一部の拠点については、床面積あたりの原単位を用いて算出
水リスク(量的リスク)を、世界資源研究所の水リスク地図「AQUEDUCT」を用いて定期的に評価・確認することにより、取水によって著しい影響を受ける水源の該当なしを確認
原単位:取水量(単位:m3)/従業員数
排出している環境負荷量(OUTPUT)
温室効果ガス(GHG)排出量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | エネルギー 起源CO2 |
軽油 | t-CO2 | 202,693 | 210,910 | 213,906 | 218,648 | 218,504 | |
| ガソリン※1 | t-CO2 | 39,236 | 37,940 | 35,756 | 33,376 | 31,265 | |||
| CNG | t-CO2 | 20,847 | 16,491 | 13,653 | 11,403 | 11,119 | |||
| バイオディーゼル(バイオ20%) | t-CO2 | - | - | - | 18 | - | |||
| LNG | t-CO2 | 52 | 21 | - | - | - | |||
| 灯油 | t-CO2 | 305 | 240 | 223 | 219 | 201 | |||
| A重油 | t-CO2 | 257 | 263 | 260 | 264 | 248 | |||
| 都市ガス | t-CO2 | 2,105 | 2,004 | 1,849 | 1,554 | 1,682 | |||
| プロパンガス | t-CO2 | 408 | 366 | 325 | 298 | 290 | |||
| 非エネルギー 起源GHG (CO2換算) |
HCFC※2 | t-CO2 | 123 | 2 | 45 | - | - | ||
| HFC※3 | t-CO2 | 5,530 | 5,889 | 5,857 | 5,913 | 7,107 | |||
| ドライアイス | t-CO2 | - | 2,263 | 2,468 | 2,318 | 2,041 | |||
| Scope1 合計 | t-CO2 | 271,557 | 276,389 | 274,344 | 274,011 | 272,456 | |||
| Scope2 | エネルギー 起源CO2 |
購入電力 | t-CO2 | 91,559 | 83,188 | 69,440 | 47,188 | 37,006 | |
| Scope3 | Scope3 合計 | t-CO2 | 1,123,640 | 1,064,132 | 1,372,508 | 1,383,588 | 1,405,691 | ||
| 合計 | Scope1,2 合計 | t-CO2 | 363,116 | 359,577 | 343,783 | 321,199 | 309,462 | ||
| Scope1,2,3 合計 | t-CO2 | 1,486,756 | 1,423,710 | 1,716,291 | 1,704,787 | 1,715,154 | |||
| 原単位 | CO2排出量売上高原単位※4 | t-CO2 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | ||
| CO2排出量宅配個数原単位※5 | g-CO2 | 257.6 | 250.4 | 241.1 | 230.9 | 231.7 | |||
| 車両の排出原単位 | g-CO2 | 186.5 | 184.8 | 184.6 | 189.3 | 195.4 | |||
| 車両以外の排出原単位 | g-CO2 | 71.2 | 65.6 | 56.4 | 41.5 | 36.4 | |||


対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
ドライアイスは2021年度、バイオディーゼル(バイオ20%)は2023年度より計上を開始
- ※1ハイオク含む
- ※2ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
- ※3ハイドロフルオロカーボン(HFC)
- ※4原単位:CO2総排出量(Scope1・Scope2の合計、単位:t)/営業収益(単位:百万円)
- ※5原単位:CO2総排出量(Scope1・Scope2の合計、単位:g)/(宅配便個数(単位:個)+メール便冊数(10冊を宅配便1個と換算))
算定方法
Scope1:生物由来のバイオガス燃焼(37,106m3)に伴うCO2排出量を含まない
Scope1(燃料):燃料の使用量に「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の該当係数を乗じて算定
Scope1(HCFCおよびHFC):「フロン類等の種類ごとの漏洩量に地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき定められた温暖化係数を乗じて算定
Scope2(購入電力):電力の使用量に環境省・経済産業省公表の「電気事業別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) —R5年度実績— R7.3.18」の該当係数を乗じて算定(供給電力会社が不明な拠点の排出係数は対象年度の「全国平均係数」を使用)
電力の実績が把握できない一部の拠点は、床面積あたりの原単位を用いて算出
Scope3:温室効果ガス(GHG)排出量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 916,930 | 924,533 | 74,438 | 80,016 | 78,363 | |
| Cat.2 | 資本財 | t-CO2 | 126,355 | 60,359 | 43,815 | 55,839 | 73,137 | |
| Cat.3 | Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー活動 | t-CO2 | 58,289 | 57,298 | 53,881 | 55,562 | 54,976 | |
| Cat.4 | 輸送・配送(上流) | t-CO2 | Scope1に含めて算定 | 1,175,627 | 1,168,177 | 1,175,929 | ||
| Cat.5 | 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 2,759 | 2,405 | 5,527 | 5,108 | 4,853 | |
| Cat.6 | 出張 | t-CO2 | 1,343 | 1,435 | 1,716 | 1,753 | 1,848 | |
| Cat.7 | 雇用者の通勤 | t-CO2 | 16,924 | 16,913 | 16,372 | 15,998 | 15,553 | |
| Cat.8 | リース資産(上流) | - | Scope1に含めて算定 | |||||
| Cat.9 | 輸送・配送(下流) | - | Scope1に含めて算定 | |||||
| Cat.10 | 販売した製品の加工 | - | 販売製品の加工は該当無し | |||||
| Cat.11 | 販売した製品の使用 | - | 販売製品は段ボール等の梱包資材のため、使用に伴うCO2排出は無し | |||||
| Cat.12 | 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 1,040 | 1,189 | 1,131 | 1,135 | 1,031 | |
| Cat.13 | リース資産(下流) | - | Scope2に含めて算定 | |||||
| Cat.14 | フランチャイズ | - | 該当するフランチャイズは無し | |||||
| Cat.15 | 投資 | - | 投資事業者ではないため対象外 | |||||


対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
2022年度データ集計よりScope3の算定方法・計上カテゴリを一部変更(主にカテゴリ1・4・5)
(2021年度までカテゴリ1にて計上していた委託輸送に係る排出量につき、取り引きの実態を鑑みて集計範囲を見直すとともに2022年度からカテゴリ4に計上変更等)
Scope3の算定方法
| カテゴリー | 対象範囲・算定方法・換算係数 | |
|---|---|---|
| Cat.1 | 購入した製品・サービス |
|
| Cat.2 | 資本財 |
|
| Cat.3 | Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー活動 |
|
| Cat.4 | 輸送・配送(上流) |
|
| Cat.5 | 事業から出る廃棄物 |
|
| Cat.6 | 出張 |
|
| Cat.7 | 雇用者の通勤 |
|
| Cat.8 | リース資産(上流) | Scope1に含めて算定。 |
| Cat.9 | 輸送・配送(下流) | Scope1に含めて算定。 |
| Cat.10 | 販売した製品の加工 | 販売製品の加工は該当なし。 |
| Cat.11 | 販売した製品の使用 | 販売製品は段ボール等の梱包資材のため、使用に伴うCO2排出は無し。 |
| Cat.12 | 販売した製品の廃棄 |
|
| Cat.13 | リース資産(下流) | Scope2に含めて算定。 |
| Cat.14 | フランチャイズ | 該当するフランチャイズは無し。 |
| Cat.15 | 投資 | 投資事業者ではないため対象外。 |
独立した第三者保証報告書

産業廃棄物排出量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非有害廃棄物 | t | 5,169 | 4,385 | 3,899 | 3,102 | 2,738 |
| 有害廃棄物 | t | 1.15 | 0.84 | 10.55 | 0.94 | 0.60 |
| 合計 | t | 5,170 | 4,386 | 3,909 | 3,103 | 2,739 |
| 廃棄物排出量拠点数原単位 | t | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 3.9 | 3.5 |
| 最終処分量 | t | 1,339 | 1,154 | 1,026 | 842 | 783 |
| 回収した使用済み製品のリサイクル量 | t | 3,906 | 3,588 | 3,739 | 5,713 | 6,099 |

対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
有害廃棄物は、日本の廃棄物処理法で定める「特別管理産業廃棄物」
原単位:産業廃棄物排出量(単位:t)/拠点数
回収した使用済み製品のリサイクル量は、廃プラスチック(ストレッチフィルム、PPバンド)、段ボールの回収量
排水量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水量 | 千m3 | 729 | 725 | 855 | 820 | 799 |

対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
2022年度データ集計より集計対象をテナント入居の小規模店舗まで拡大
排水量の実績が把握できない拠点については、取水量を排水量とみなし算定
取水量が不明な場合は、床面積あたりの原単位を用いて算出
化学物質排出量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物(NOx) | t | 230 | 214 | 166 | 142 | 120 |
| 粒子状物質(PM) | t | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 硫黄酸化物(SOx) | t | - | - | - | - | - |
| 揮発性有機化合物(VOC) | t | - | - | - | - | - |
対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)にて使用する車両(軽車両除く)を対象
算定方法
国土交通省の「自動車使用管理計画報告書」にて使用されている係数を使用
NOx値平均(g/kWh)
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOx値平均 | g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |

対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
エネルギー投入量(軽油、ガソリン、天然ガス)GJの合計をkWhへ換算し算出
削減効果
エネルギー削減貢献量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明導入件数 | 件 | 77 | 1 | - | 19 | 6 |
| LED導入によるエネルギー消費量の削減 | GJ | 58,221 | 38,969 | - | 3,631 | 7,124 |
LED照明の導入による電力消費の削減量(2015年度~2024年度までに導入した件数は411カ所)
導入月から1年間の削減効果を算出
算定方法
電気:「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」別表第三を使用
温室効果ガス(GHG)排出削減量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | モーダルシフト | t-CO2 | 146,651 | 127,388 | 147,401 | 137,536 | 132,065 | |
| Scope2 | 太陽光発電(自家発電) | t-CO2 | 98 | 204 | 182 | 145 | 140 | |
| 再生可能エネルギー(購入量) | t-CO2 | 153 | 13,765 | 26,668 | 47,439 | 55,676 | ||
| グリーン電力証書(購入量) | t-CO2 | 578 | 557 | 535 | 539 | 520 | ||
| LEDの導入 | t-CO2 | 2,745 | 1,771 | - | 160 | 302 | ||
| オフセット | オフセットクレジットによる削減 | t-CO2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 合計 | t-CO2 | 150,225 | 143,685 | 174,786 | 185,818 | 188,704 | ||


対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
算定方法
-
Scope1:モーダルシフト
モーダルシフトを行わなかった場合の環境負荷からCO2削減効果を算出
国土交通省が公表する「輸送量当たりの二酸化炭素の排出量(貨物)」CO2排出原単位[g-CO2/トンkm]を使用 -
Scope2:太陽光発電
太陽光発電設備を有する23カ所の営業所が対象
環境省・経済産業省公表の電気事業別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用 -
Scope2:再生可能エネルギー、グリーン電力証書
購入した再生可能エネルギー、グリーン電力証書が対象
環境省・経済産業省公表の電気事業別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用 -
Scope2:LED導入
導入前年と比較した際の効果
環境省・経済産業省公表の電気事業別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用
モーダルシフトによる大型トラック減便数
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道(スーパーレールカーゴ) | 台 | 16,261 | 14,674 | 16,130 | 16,076 | 15,529 |
| 鉄道(スーパーレールカーゴ以外) | 台 | 35,959 | 29,457 | 32,267 | 30,968 | 30,870 |
| 海上輸送(フェリー) | 台 | 53,699 | 55,432 | 65,788 | 65,227 | 61,336 |
| 合計 | 台 | 105,918 | 99,563 | 114,184 | 112,271 | 107,734 |


算定方法
国土交通省が公表する「輸送量当たりの二酸化炭素の排出量(貨物)」CO2排出原単位[g-CO2/トンkm]を参照
環境会計
環境会計コスト
| 分類 | 主な取り組み | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境投資 | 環境費用 | 環境投資 | 環境費用 | ||||
| (1)事業エリア内コスト | 百万円 | 482 | 1,409 | 327 | 1,761 | ||
| 1. 公害防止コスト | 大気汚染、水質汚染、騒音防止(防音壁、洗車設備設置等) | 百万円 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 2. 地球環境保全コスト | 温暖化、オゾン層破壊防止 (天然ガストラック、太陽光発電システム、省エネ機器の導入等) |
百万円 | 480 | 332 | 324 | 866 | |
| 3. 資源循環コスト | 廃棄物処理、節水、タイヤ等のリサイクル | 百万円 | 1 | 1,073 | 2 | 893 | |
| (2)上・下流コスト | グリーン購入促進 | 百万円 | - | 419 | - | 480 | |
| (3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステム導入、環境広告、環境教育、環境情報の開示 | 百万円 | - | 8 | - | 18 | |
| (4)研究開発コスト | 環境に配慮したサービスの開発 | 百万円 | - | 4 | - | 8 | |
| (5)社会活動コスト | 国内外環境保全団体への寄付、啓発活動、クリーンアップ活動 | 百万円 | - | 12 | - | 3 | |
| (6)環境損傷対応コスト | アスベスト粉塵対策 | - | - | - | - | - | |
| (7)安全対策コスト | 安全対策としての車両点検、従業員教育、啓発活動 | 百万円 | - | 5,763 | - | 6,143 | |
| 合計 | 百万円 | 482 | 7,616 | 327 | 8,412 | ||
環境保全効果
| 環境パフォーマンス指標 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 環境保全効果 (2023年度-2024年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | kl | 83,460 | 83,398 | 62 | |
| 灯油 | kl | 88 | 80 | 7 | |
| 重油 | kl | 96 | 90 | 6 | |
| 天然ガス※1 | 千m3 | 5,562 | 5,424 | 138 | |
| LNG | kg | - | - | - | |
| 都市ガス※2 | 千m3 | 758 | 820 | -62 | |
| プロパンガス※3 | kg | 99,514 | 97,094 | 2,420 | |
| ガソリン | kl | 14,575 | 13,653 | 922 | |
| 電気 | kWh | 10,499万 | 8,381万 | 2,118万 | |
| 再生可能エネルギー※4 | 太陽光自家発電 | kWh | 33万 | 33万 | 33万 |
| 購入 | kWh | 10,954万 | 13,285万 | 13,285万 | |
| 水(取水) | 千m3 | 822 | 803 | 19 | |
| 水(排水) | 千m3 | 820 | 799 | 21 | |
| 工業用水(取水) | 千m3 | - | - | - | |
| 工業用水(排水) | 千m3 | - | - | - | |
| ペットボトルリサイクル量※4、5 | 本 | 365,240 | 162,320 | 162,320 | |
対象範囲:佐川急便株式会社(国内事業拠点)
環境保全効果は、2023年度比の単純増減で算出。
- ※1天然ガスの構内ガススタンド使用分は、温度補正、圧力補正後の数値を集計。
- ※2都市ガスは、温度補正、圧力補正をしていない供給会社からの請求書に記載された数値を集計。
- ※3供給会社からの請求書に記載された数値(m3)を「2.07kg/m3」を使用して重量換算。
- ※4再生可能エネルギーとペットボトルリサイクル量の環境保全効果は、実績値を環境保全効果として計上。
-
※5ペットボトルを原料とするユニフォームの使用により、ペットボトルのリサイクルに貢献したと考えられる効果をペットボトル本数に換算して記載。
(換算値:本体重量(半袖/約175g、長袖/約240g)✕枚数✕本体のポリエステル使用量(綿素材65%/吸汗速乾100%)✕1(使用ポリエステルの再生率100%)÷30(500mlペットボトル重量30g/1本))
算定方法
参考としたガイドライン:環境省「環境会計ガイドライン2005年版」
20万円以上の資産の取得を投資として計上
環境設備の減価償却は、4年間の定額償却で算出
人件費は環境活動時間×佐川急便平均人件費単価で算出
環境関連の罰金・違約金
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連の罰金・違約金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境対応車導入台数
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気自動車 | 台 | 18 | 18 | 21 | 63 | 103 |
| 燃料電池自動車 | 台 | - | - | - | 8 | 25 |
| ハイブリッド車 | 台 | 2,295 | 2,767 | 2,899 | 2,923 | 2,902 |
| 天然ガストラック | 台 | 1,835 | 1,422 | 1,263 | 1,220 | 1,181 |
| 平成22年・平成28年排気ガス規制適合車 | 台 | 10,341 | 11,592 | 12,619 | 15,688 | 19,391 |
| 合計 | 台 | 14,489 | 15,799 | 16,802 | 19,902 | 23,602 |
環境人材育成活動(高尾100年の森)
| 実施内容 | 活動回数(回) | 参加人数(人) |
|---|---|---|
| 社会人の里山研修 | 8 | 167 |
| ユース里山ワーク | 9 | 185 |
| 企業の森林保全体験 | 2 | 43 |
| 林野庁森林保護管理研修 | 1 | 40 |
| 八王子市共催親子里山体験 | 1 | 45 |
| 合計 | 21 | 480 |