社会に関するデータESGデータ集
従業員の健康に関する目標と実績
| バウンダリ | 取り組み内容 | 項目 | 2026年度目標 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 身体的指標 | 定期健康診断受診率 | 100% | 100% |
| 定期健康診断 再検査受診率 | 100% | 100% | ||
| 特定保健指導(実施完了率) | 65.0% | 65.0% | ||
| 適正血圧率(130/85未満者割合) | 63.0% | 59.5% | ||
| 適正体重維持(BMI値18.5以上25未満) | 70.0% | 66.0% | ||
| 生活習慣指標 (食事・飲酒・喫煙・運動・睡眠) |
朝食欠食率※1 | 40.0% | 42.7% | |
| 飲酒習慣率※2 | 9.0% | 10.1% | ||
| 喫煙率 | 40.0% | 45.4% | ||
| 運動習慣率※3 | 45.0% | 42.7% | ||
| 睡眠休養率※4 | 73.0% | 68.1% | ||
| 心理的指標 | ストレスチェック実施率 | 94.0% | 92.2% | |
| 高ストレス者比率 | 10.0% | 10.4% |
- ※1朝食を抜くことが週3回以上ある
- ※2飲酒頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上
- ※31週間2回以上、1回あたり30分以上の運動
- ※4睡眠で十分な休養が取れている
- ※1~4は健康診断問診票のデータ
巡回乳がん検診を開催した営業所数とその受診者数
| バウンダリ | 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 開催営業所数 | カ所 | 新型コロナウイルスの影響により巡回検診を中止 | 64 | 196 | ||
| 受診者数 | 人 | 新型コロナウイルスの影響により巡回検診を中止 | 約2,450 | 約4,200 | |||
労働安全に関する目標と実績
| バウンダリ | 2025年度目標 | 2024年度目標 |
|---|---|---|
| 佐川急便 | 労働災害発生指数を1.18以下とする | 労働災害発生指数 1.27以下 |
労働慣行に関する目標と実績
| バウンダリ | 中長期目標 | 2025年度目標 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 従業員エンゲージメント調査の改善活動によるフラットな企業風土の醸成と活力ある企業づくり | - | 「従業員エンゲージメント」に関するご質問に対する肯定的回答率58%(前年差-1ポイント) |
| - | 「従業員を活かす環境」に関するご質問に対する肯定的回答率56%(前年差0ポイント) | ||
| 働きやすい労働環境の整備 | 佐川オフィシャルコミュニケーション(SOC)※1の実施回数44回 | 佐川オフィシャルコミュニケーション(SOC)実施回数26回 | |
| 佐川オフィシャルコミュニケーション(SOC)の従業員参加人数316人 | 佐川オフィシャルコミュニケーション(SOC)の従業員参加人数196人 |
- ※1佐川オフィシャルコミュニケーション(SOC):経営層と現場の従業員が直接意見を交換するための取り組み
人材育成のための研修
研修関連サマリ
| 年度(年) | 従業員数(人) | 受講者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,949 | 18,095 | 35.5 |
主な階層別研修
| 研修名 | 受講時期 | 受講人数(人) |
|---|---|---|
| 新入社員基礎研修 | 入社時 | 2,050 |
| SD独り立ち認定研修 | 社内規程準拠 | 1,752 |
| 新入社員フォローアップ研修 | 入社1年経過後 | 1,453 |
| 主任初任研修 | 昇格時 | 516 |
| 係長初任研修 | 昇格時 | 228 |
| 所長着任前研修 | 内示後 | 35 |
| 所長初任研修 | 昇格から6カ月以内 | 43 |
eラーニング受講サマリ
| 年度(年) | 従業員数(人) | 受講者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,949 | 49,096 | 96.4 |
実施した主要なコンテンツ
倫理・行動規範に関する教育
DE&I推進に関する教育
障がい者雇用に関する教育
メンタルヘルスケアの推進
年間を通じて実施したコンテンツのうち主要なコンテンツを記載
人材育成のための研修教育費、研修総時間および延べ対象者数
| バウンダリ | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 研修教育費 | 千円 | 490,616 | 333,694 | 406,729 | 392,828 |
| 研修総時間 | 時間 | 163,477 | 75,542 | 126,838 | 131,063 | |
| 延べ対象者数 | 人 | 14,899 | 17,785 | 13,802 | 18,095 |
DE&Iに関する目標と実績
| バウンダリ | 中長期目標 | 2025年度目標 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 従業員における女性比率 | 24.8% | 24.7% |
| 管理職女性比率 | 9.9% | 10.6% | |
| 女性役員の登用 | - | 11.1% | |
| 国の定める障がい者雇用率を達成 | 2.5% | 2.6% |
交通安全に関する目標と実績
| バウンダリ | 2025年度(目標値) | 2025年度(期限) | 2024年度(目標値) | 2024年度(期限) | 実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 重大人身事故※件数ゼロ | 2026年3月31日 | 重大人身事故※件数ゼロ | 2025年3月31日 | 1件 |
自動車事故報告規則に基づき届出した死亡事故(第1当事者)
交通安全教室
| バウンダリ | 実施数(累計) | 参加者(累計) |
|---|---|---|
| 佐川急便 | 1万3,575回 | 164万223人 |
2020~2023年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からすべての取り組みを中止
ドライバー向け研修(佐川急便)
| 時期 | 研修名称 | 指導者 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上級SD指導員 | 上級安全運転検定員 | 実施回数(回) | 受講者数(人) | ||
| 入社 | 安全運転基礎研修 | ○ | - | 1,059 | 1,653 |
| 添乗指導開始検定 | - | ○ | 2,097 | 2,019 | |
| 添乗指導 | ○ | - | 30,204 | 1,971 | |
| 単独乗務検定 | - | ○ | 2,162 | 1,678 | |
| SD独り立ち認定研修 | ○ | - | 1,794 | 1,750 | |
| 1カ月後 | 1カ月添乗指導 | ○ | - | 1,671 | 1,550 |
| 2カ月後 | 2カ月添乗指導 | ○ | - | 1,585 | 1,538 |
| 3カ月後 | 3カ月添乗指導 | ○ | - | 1,599 | 1,501 |
| 6カ月後 | 6カ月添乗指導 | ○ | - | 1,509 | 1,432 |
| 9カ月後 | 9カ月添乗指導 | ○ | - | 347 | 306 |
| 12カ月後 | 12カ月添乗指導 | ○ | - | 1,244 | 1,220 |
| それ以降 | 定期添乗指導 | ○ | - | 40,607 | 27,374 |
| その他 | コース・車種変更、その他添乗指導 | ○ | - | 41,140 | 14,706 |
指導者・検定員向け研修/指導者・検定員数(佐川急便)
| 研修名称 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 実施回数(回) | 受講者数(人) | |
| 上級SD指導員認定研修 | 241 | 831 |
| 上級安全運転検定員認定研修 | 127 | 278 |
| 安全推進初任研修 | 3 | 234 |
(単位:人)
| 指導員・検定員数 | 2024年度 |
|---|---|
| 上級SD指導員 | 12,065 |
| 上級安全運転検定員 | 1,898 |
| 安全推進職 | 2,379 |
地域貢献の取り組みの実績
| バウンダリ | 種類 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 佐川急便 | 包括連携協定 |
住民サービスの向上ならびに地域の活性化を図ることを目的とした協定
|
127件 |
| 災害協定 | 大規模災害発生時における倉庫の提供、支援物資の管理および避難所への配送等 災害支援について定めた協定 |
430件 | |
| 見守り協定 | 地域の安心、安全を守るための見守り活動について定めた協定 | 151件 |
2025年3月31日時点
品質に関する目標と実績
中長期目標
| バウンダリ | 中長期目標 |
|---|---|
| 佐川急便 | サービス品質の維持・向上 |
単年度目標と実績
| バウンダリ | 2025年度 | 2024年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標 | 期限 | 基準年 | 目標 | 期限 | 実績 | |||
| 佐川急便 | 2024年度 | 応対品質 | 前年より改善 | 2026年3月31日 | 2023年度 | 応対品質 | 前年より改善 | 2025年3月31日 | 以下表のとおり |
| 貨物品質 | 全国統一目標の達成 | 貨物品質 | 全国統一目標の達成 | ||||||
| 時間品質 | 全国統一目標の達成 | 時間品質 | 全国統一目標の達成 | ||||||
| 応対品質 | 対象 | 結果 | 発生率(配達率) 前年比 |
|---|---|---|---|
| 応対品質 | ①クレーム発生率(応対関連) | 改善 | 85.9% |
| ②クレーム発生率(応対以外) | 改善 | 92.9% | |
| 貨物品質 | ③発送貨物事故発生率 | 目標未達成 | 95.9% |
| ④到着貨物事故発生率 | 目標未達成 | 96.5% | |
| 時間品質 | ⑤商業午前中配達率 | 目標達成 | 100.9% |
人材の状況
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 男 | 人 | 42,241 | 41,128 | 40,025 | 39,140 | 38,344 | 佐川急便 | |
| 女 | 16,286 | 15,078 | 14,051 | 13,263 | 12,605 | ||||
| 計 | 58,527 | 56,206 | 54,076 | 52,403 | 50,949 | ||||
| 従業員数内訳 | 正社員数 | 男 | 人 | 33,770 | 33,707 | 33,152 | 32,729 | 32,132 | 佐川急便 |
| 女 | 5,541 | 5,679 | 5,648 | 5,517 | 5,537 | ||||
| 計 | 39,311 | 39,386 | 38,800 | 38,246 | 37,669 | ||||
| 準社員数 | 男 | 人 | 435 | 277 | 297 | 38 | 32 | 佐川急便 | |
| 女 | 65 | 33 | 41 | 19 | 22 | ||||
| 計 | 500 | 310 | 338 | 57 | 54 | ||||
| 嘱託社員数 | 男 | 人 | 837 | 971 | 1,091 | 1,246 | 1,421 | 佐川急便 | |
| 女 | 49 | 60 | 70 | 87 | 116 | ||||
| 計 | 886 | 1,031 | 1,161 | 1,333 | 1,537 | ||||
| パートナー社員数 | 男 | 人 | 7,199 | 6,173 | 5,485 | 5,127 | 4,759 | 佐川急便 | |
| 女 | 10,631 | 9,306 | 8,292 | 7,640 | 6,930 | ||||
| 計 | 17,830 | 15,479 | 13,777 | 12,767 | 11,689 | ||||
| 登録派遣数 | 男 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 佐川急便 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 外国人従業員数 | 計 | 人 | 468 | 417 | 370 | 294 | 296 | 佐川急便 | |
| 管理職数 | 男 | 人 | 3,679 | 3,701 | 3,759 | 3,683 | 3,680 | 佐川急便 | |
| 女 | 328 | 328 | 377 | 392 | 438 | ||||
| 計 | 4,007 | 4,042 | 4,136 | 4,075 | 4,118 | ||||
| 女性従業員比率 | % | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 25.3 | 24.7 | 佐川急便 | ||
| 管理職における女性比率 | % | 8.2 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 佐川急便 | ||
| 係長職における女性比率 | % | 10.8 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 13.6 | 佐川急便 | ||
従業員数は2025年3月末時点の在籍人員数
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア採用社員数 | 男 | 人 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 佐川急便 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| キャリア採用社員における女性比率 | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 佐川急便 | |
| 新卒入社社員数 | 大卒・修士以上 | 人 | 182 | 226 | 77 | 64 | 60 | 佐川急便 |
| 短大・専門 | 36 | 36 | 12 | 11 | 8 | |||
| 高卒・他 | 307 | 384 | 223 | 112 | 142 | |||
| 新卒入社社員数 (男性 内訳) |
大卒・修士以上 | 人 | 112 | 126 | 44 | 56 | 47 | 佐川急便 |
| 短大・専門 | 12 | 13 | 7 | 7 | 5 | |||
| 高卒・他 | 223 | 265 | 161 | 81 | 106 | |||
| 新卒入社社員数 (女性 内訳) |
大卒・修士以上 | 人 | 70 | 100 | 33 | 8 | 13 | 佐川急便 |
| 短大・専門 | 24 | 23 | 5 | 4 | 3 | |||
| 高卒・他 | 84 | 119 | 62 | 31 | 36 | |||
| 新卒入社社員における女性比率 | % | 33.9 | 37.5 | 32.1 | 23.0 | 24.8 | 佐川急便 | |
| 定着率 | 正社員 | % | 96.4 | 95.8 | 95.4 | 94.7 | 94.5 | 佐川急便 |
| 新卒社員(3年目) | 71.8 | 62.4 | ||||||
| 新卒社員(2年目) | 80.8 | 73.8 | 72.8 | |||||
| 新卒社員(1年目) | 89.9 | 84.7 | 84.6 | 84.0 | 85.7 | |||
| 平均勤続年数 | 男 | 年 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.6 | 15.3 | 佐川急便 |
| 女 | 8.8 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 11.8 | |||
| 計 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | |||
| 離職率 | % | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8 | 佐川急便 | |
| 障がい者雇用率 | % | 2.31 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.55 | 佐川急便 | |
| 産前産後休業取得人数 | 人 | 468 | 461 | 385 | 303 | 251 | 佐川急便 | |
| 育児休業取得人数 | 人 | 495 | 614 | 840 | 735 | 727 | 佐川急便 | |
| 育児休業取得率※1 | 男 | % | 41.5 | 44.6 | 52.6 | 佐川急便 | ||
| 女 | 150.3 | 97.4 | 102.0 | 106.9 | 98.9 | |||
| 産前産後休業、育児休業取得後の復職率※2 | % | 98.0 | 96.5 | 97.2 | 97.6 | 96.7 | 佐川急便 | |
| 介護休業取得者数 | 人 | 15 | 32 | 30 | 36 | 24 | 佐川急便 | |
| 従業員 エンゲージメント 調査 |
「従業員エンゲージメント」に 関するご質問への肯定的な人の割合 |
% | 62.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 佐川急便 |
| 「従業員を生かす環境」に 関するご質問への肯定的な人の割合 |
57.0 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | |||
| 労働者の男女の 賃金の差異 |
①正規雇用労働者 | % | - | - | 76.6 | 76.8 | 77.1 | 佐川急便 |
| ②パート・有期労働者 | - | - | 73.4 | 71.9 | 72.9 | |||
| ③全労働者(①+②) | - | - | 52.8 | 55.4 | 57.5 | |||
男女の賃金の差異に関する注釈
- a賃金制度に性別差はありません
- b「正規雇用労働者」については、課長職以上の管理職に男性が多いため、賃金の差異が生じています。なお、現在SGホールディングスグループでは、女性労働者の管理職への登用を推進しています
- c女性労働者の内約7割をパート・有期労働者が占めているため、賃金の差異が生じています
- ※1算出方法は、出産人数(男性の場合は配偶者が出産した人数)のうち、育休を取得した労働者の割合。男性の育休取得率は2022年度より集計
- ※2当該年度中に休業を終える予定のうち、途中もしくは満期で復職した人の割合(集計は女性のみ)
その他人材に関するデータ
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢別従業員数 | 20歳未満 | 人 | 849 | 626 | 399 | 303 | 298 | 佐川急便 |
| 20代 | 10,455 | 9,321 | 8,233 | 7,086 | 6,107 | |||
| 30代 | 14,777 | 13,607 | 12,488 | 11,705 | 11,028 | |||
| 40代 | 19,225 | 18,450 | 17,837 | 17,107 | 16,334 | |||
| 50代 | 10,933 | 11,751 | 12,514 | 13,347 | 13,996 | |||
| 60代 | 2,288 | 2,450 | 2,605 | 2,855 | 3,185 | |||
| 70歳以上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年齢別男女構成比 20歳未満 |
男 | % | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 佐川急便 |
| 女 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 女 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||
| 年齢別男女構成比 20-29歳 |
男 | % | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 10.0 | 9.0 | |
| 女 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | |||
| 計 | 17.9 | 16.6 | 15.2 | 13.5 | 12.0 | |||
| 年齢別男女構成比 30-39歳 |
男 | % | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.4 | 16.0 | |
| 女 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | |||
| 計 | 25.2 | 24.2 | 23.1 | 22.3 | 21.6 | |||
| 年齢別男女構成比 40-49歳 |
男 | % | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | |
| 女 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | |||
| 計 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 32.6 | 32.1 | |||
| 年齢別男女構成比 50-59歳 |
男 | % | 13.9 | 15.6 | 17.3 | 19.2 | 20.8 | |
| 女 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | |||
| 計 | 18.7 | 20.9 | 23.1 | 25.5 | 27.5 | |||
| 年齢別男女構成比 60歳以上 |
男 | % | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | |
| 女 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |||
| 計 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | |||
| 合計 | 男 | % | 72.2 | 73.2 | 74.0 | 74.7 | 75.3 | |
| 女 | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 25.3 | 24.7 | |||
| 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 正規雇用労働者の採用数に占める 正規雇用労働者の中途採用者の割合 |
% | 5.1 | 4.2 | 12.1 | 87.7 | 97.3 | 佐川急便 | |
| 平均年齢 | 男 | 歳 | 40.9 | 42.2 | 42.9 | 43.6 | 44.3 | 佐川急便 |
| 女 | 39.9 | 41.2 | 42.2 | 43.2 | 44.0 | |||
| 計 | 40.6 | 41.9 | 42.7 | 43.5 | 44.2 | |||
| 育児休暇取得者数 ※子の看護休暇を集計 |
男 | 人 | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | 佐川急便 |
| 女 | 84 | 110 | 143 | 239 | 274 | |||
| 計 | 86 | 117 | 151 | 250 | 287 | |||
| 育児短時間制度実施者数 | 人 | 434 | 469 | 545 | 526 | 574 | 佐川急便 | |
| 介護休暇取得者数 | 人 | 51 | 25 | 37 | 40 | 55 | 佐川急便 | |
| 介護短時間制度実施者数 | 人 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 佐川急便 | |