東海発 飛脚大型家具・家電設置便料金表

飛脚大型家具・家電設置便 東海発からの料金一覧

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
170(50kg) 3,201円 2,871円 2,761円 2,651円 2,651円 2,651円 2,651円 2,651円 2,871円 2,871円 2,871円 2,871円
180(60kg) 3,487円 3,157円 3,047円 2,937円 2,937円 2,937円 2,937円 2,937円 3,157円 3,157円 3,157円 3,157円
200(80kg) 4,048円 3,729円 3,608円 3,509円 3,509円 3,509円 3,509円 3,509円 3,729円 3,729円 3,729円 3,729円
220(80kg) 4,620円 4,290円 4,180円 4,070円 4,070円 4,070円 4,070円 4,070円 4,290円 4,290円 4,290円 4,290円
240(80kg) 5,742円 5,423円 5,302円 5,203円 5,203円 5,203円 5,203円 5,203円 5,423円 5,423円 5,423円 5,423円
260(80kg) 8,481円 6,336円 6,215円 6,116円 6,116円 6,116円 6,116円 6,116円 6,336円 6,336円 6,336円 6,336円
280(80kg) 9,647円 7,964円 7,854円 7,744円 7,744円 7,744円 7,744円 7,744円 7,964円 7,964円 7,964円 7,964円
300(80kg) 14,663円 10,153円 9,042円 8,943円 8,943円 8,943円 8,943円 8,943円 9,163円 9,163円 9,163円 10,472円
350(80kg) 24,090円 17,699円 14,971円 13,750円 13,750円 13,750円 13,750円 13,750円 13,970円 13,970円 16,126円 18,326円
400(80kg) 33,110円 22,737円 20,020円 19,910円 19,910円 19,910円 19,910円 19,910円 20,130円 20,130円 20,130円 23,683円
450(80kg) 41,591円 29,546円 28,215円 28,116円 28,116円 28,116円 28,116円 28,116円 28,336円 28,336円 28,336円 31,119円
500(80kg) 45,430円 38,236円 38,115円 38,016円 38,016円 38,016円 38,016円 38,016円 38,236円 38,236円 38,236円 39,028円
550(80kg) 60,390円 50,424円 50,281円 50,171円 50,171円 50,171円 50,171円 50,171円 50,391円 50,391円 50,391円 51,876円
600(80kg) 78,122円 65,219円 64,702円 64,603円 64,603円 64,603円 64,603円 64,603円 64,823円 64,823円 64,823円 67,100円

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

関連コンテンツ