北東北発 宅配(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達

飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便 北東北からの料金一覧

  • 遠方へご発送の場合、お届けが通常配達予定日の翌日となる場合がございます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 当社営業所、サービスセンター、および取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除く)

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 1,914円 1,705円 1,804円 1,804円 1,914円 1,914円 1,914円 2,013円 2,013円 2,233円 2,233円 2,442円
80(5kg) 2,233円 1,804円 2,134円 2,134円 2,442円 2,442円 2,662円 3,080円 3,080円 3,410円 3,520円 4,158円
100(10kg) 2,772円 2,013円 2,772円 2,772円 3,201円 3,080円 3,619円 4,378円 4,378円 5,016円 5,115円 6,292円
140(20kg) 3,740円 2,552円 3,839円 3,839円 4,158円 4,048円 4,906円 6,083円 6,083円 6,941円 7,260円 9,185円
160(30kg) 4,686円 3,080円 5,016円 5,016円 5,225円 5,016円 6,292円 7,898円 7,898円 8,965円 9,493円 12,595円
170(※) 9,086円 7,480円 9,416円 9,416円 9,625円 9,416円 10,692円 12,298円 12,298円 13,365円 13,893円 17,435円
180(※) 11,286円 9,680円 11,616円 11,616円 11,825円 11,616円 12,892円 14,498円 14,498円 15,565円 16,093円 19,855円
200(※) 15,686円 14,080円 16,016円 16,016円 16,225円 16,016円 17,292円 18,898円 18,898円 19,965円 20,493円 24,695円
220(※) 20,086円 18,480円 20,416円 20,416円 20,625円 20,416円 21,692円 23,298円 23,298円 24,365円 24,893円 29,535円
240(※) 28,886円 27,280円 29,216円 29,216円 29,425円 29,216円 30,492円 32,098円 32,098円 33,165円 33,693円 39,215円
260(※) 37,686円 36,080円 38,016円 38,016円 38,225円 38,016円 39,292円 40,898円 40,898円 41,965円 42,493円 48,895円
  • 上限は50kg迄です。

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,173円 1,964円 2,063円 2,063円 2,173円 2,173円 2,173円 2,272円 2,272円 2,492円 2,492円 2,701円
80(5kg) 2,492円 2,063円 2,393円 2,393円 2,701円 2,701円 2,921円 3,339円 3,339円 3,669円 3,779円 4,417円
100(10kg) 3,031円 2,272円 3,031円 3,031円 3,460円 3,339円 3,878円 4,637円 4,637円 5,275円 5,374円 6,551円
140(20kg) 3,999円 2,811円 4,098円 4,098円 4,417円 4,307円 5,165円 6,342円 6,342円 7,200円 7,519円 9,444円
160(30kg) 4,945円 3,339円 5,275円 5,275円 5,484円 5,275円 6,551円 8,157円 8,157円 9,224円 9,752円 12,854円
170(※) 9,345円 7,739円 9,675円 9,675円 9,884円 9,675円 10,951円 12,557円 12,557円 13,624円 14,152円 17,694円
180(※) 11,545円 9,939円 11,875円 11,875円 12,084円 11,875円 13,151円 14,757円 14,757円 15,824円 16,352円 20,114円
200(※) 15,945円 14,339円 16,275円 16,275円 16,484円 16,275円 17,551円 19,157円 19,157円 20,224円 20,752円 24,954円
220(※) 20,345円 18,739円 20,675円 20,675円 20,884円 20,675円 21,951円 23,557円 23,557円 24,624円 25,152円 29,794円
240(※) 29,145円 27,539円 29,475円 29,475円 29,684円 29,475円 30,751円 32,357円 32,357円 33,424円 33,952円 39,474円
260(※) 37,945円 36,339円 38,275円 38,275円 38,484円 38,275円 39,551円 41,157円 41,157円 42,224円 42,752円 49,154円
  • 上限は50kg迄です。

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,200円 1,980円 1,991円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,277円 2,277円 2,277円 2,497円 2,497円 2,706円
80(5kg) 2,519円 2,090円 2,090円 2,530円 2,530円 2,728円 2,728円 3,025円 3,344円 3,344円 3,674円 3,784円 4,422円
100(10kg) 3,058円 2,266円 2,299円 3,168円 3,168円 3,487円 3,366円 3,982円 4,642円 4,642円 5,280円 5,379円 6,556円
140(20kg) 4,026円 2,640円 2,838円 4,235円 4,235円 4,444円 4,334円 5,269円 6,347円 6,347円 7,205円 7,524円 9,460円
160(30kg) 4,972円 3,190円 3,366円 5,412円 5,412円 5,511円 5,302円 6,655円 8,162円 8,162円 9,229円 9,757円 12,859円
170(※) 9,372円 7,590円 7,766円 9,812円 9,812円 9,911円 9,702円 11,055円 12,562円 12,562円 13,629円 14,157円 17,699円
180(※) 11,572円 9,790円 9,966円 12,012円 12,012円 12,111円 11,902円 13,255円 14,762円 14,762円 15,829円 16,357円 20,119円
200(※) 15,972円 14,190円 14,366円 16,412円 16,412円 16,511円 16,302円 17,655円 19,162円 19,162円 20,229円 20,757円 24,959円
220(※) 20,372円 18,590円 18,766円 20,812円 20,812円 20,911円 20,702円 22,055円 23,562円 23,562円 24,629円 25,157円 29,799円
240(※) 29,172円 27,390円 27,566円 29,612円 29,612円 29,711円 29,502円 30,855円 32,362円 32,362円 33,429円 33,957円 39,479円
260(※) 37,972円 36,190円 36,366円 38,412円 38,412円 38,511円 38,302円 39,655円 41,162円 41,162円 42,229円 42,757円 49,159円
  • 上限は30kg迄です。

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ