料金表 沖縄発 飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便(翌日中配達)
「翌日中配達」「翌日午前中配達」「飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)」のいずれかを選択してから、発送エリアを選択してください。
翌日中配達
翌日午前中配達
飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)
沖縄発[飛脚航空便・翌日中配達]
サイズ名 | 重量(kg) | 沖縄 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | ||
60 | 2 | - | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
80 | 5 | - | 2,233 | 2,233 | 2,981 | 3,201 | 2,662 | 3,080 |
100 | 10 | - | 3,201 | 3,201 | 4,158 | 4,587 | 3,949 | 5,016 |
140 | 20 | - | 4,587 | 4,807 | 5,654 | 6,083 | 6,083 | 7,260 |
160 | 30 | - | 6,083 | 6,512 | 7,359 | 7,898 | 8,426 | 9,493 |
170 |
10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
- | 10,923 | 11,352 | 12,199 | 12,738 | 13,266 | 14,333 |
180 | - | 13,343 | 13,772 | 14,619 | 15,158 | 15,686 | 16,753 | |
200 | - | 18,183 | 18,612 | 19,459 | 19,998 | 20,526 | 21,593 | |
220 | - | 23,023 | 23,452 | 24,299 | 24,838 | 25,366 | 26,433 | |
240 | - | 32,703 | 33,132 | 33,979 | 34,518 | 35,046 | 36,113 | |
260 | - | 42,383 | 42,812 | 43,659 | 44,198 | 44,726 | 45,793 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | ||
60 | 2 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 2,442 | 2,442 | 2,552 |
80 | 5 | 3,080 | 3,520 | 3,520 | 3,839 | 4,158 | 4,807 |
100 | 10 | 5,016 | 4,686 | 4,686 | 5,753 | 6,292 | 7,579 |
140 | 20 | 7,260 | 7,579 | 7,579 | 8,965 | 9,185 | 11,220 |
160 | 30 | 9,493 | 10,560 | 10,560 | 12,067 | 12,595 | 14,740 |
170 |
10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
14,333 | 15,400 | 15,400 | 16,907 | 17,435 | 19,580 |
180 | 16,753 | 17,820 | 17,820 | 19,327 | 19,855 | 22,000 | |
200 | 21,593 | 22,660 | 22,660 | 24,167 | 24,695 | 26,840 | |
220 | 26,433 | 27,500 | 27,500 | 29,007 | 29,535 | 31,680 | |
240 | 36,113 | 37,180 | 37,180 | 38,687 | 39,215 | 41,360 | |
260 | 45,793 | 46,860 | 46,860 | 48,367 | 48,895 | 51,040 |
- ※
- 弊社営業所や取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除きます。)
- ※
- 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※
- ゴルフ用具(キャディーバッグ)および旅行カバン(スーツケース・ボストンバッグ)については、重量が20㎏を超える場合、または3辺計が140cmを超える場合でも140サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具については、3辺計が160cmを超える場合でも160サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具およびゴルフ用具・旅行カバンについては、これらの荷姿で専用カバーを使用して送る場合にのみ適用します。ダンボール・ケース等の梱包で送る場合は、その重量またはサイズに応じた料金となります。
- ※
- 飛脚ハンガー便については、次によります。
専用ハンガーBOXについては200サイズを適用します。
専用ハンガーケース(小口ハンガー便)について140サイズを適用します。
- ※
- 長尺物等で3辺計が260cmを超える場合でも260サイズを適用します。
長尺物の定義について
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
飛脚航空便クール発送料金について
サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
---|---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 275円 |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 330円 |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 440円 |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 715円 |
- ※
- 20kgを超えるお荷物は、別途ご相談ください。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
- ※
- 飛脚航空便クール発送の取り扱い範囲は上記までとなります。