料金表 北九州発 飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便(翌日中配達)
「翌日中配達」「翌日午前中配達」「飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)」のいずれかを選択してから、発送エリアを選択してください。
翌日中配達
翌日午前中配達
飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)
北九州発[飛脚航空便・翌日中配達]
サイズ名 | 重量(kg) | 沖縄 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | ||
60 | 2 | 1,914 | 1,705 | - | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
80 | 5 | 2,233 | 1,804 | - | 2,013 | 2,013 | 2,134 | 2,343 |
100 | 10 | 3,201 | 2,013 | - | 2,442 | 2,442 | 2,772 | 2,981 |
140 | 20 | 4,807 | 2,662 | - | 3,520 | 3,520 | 3,839 | 4,048 |
160 | 30 | 6,512 | 3,410 | - | 4,686 | 4,686 | 5,016 | 5,225 |
170 |
10kg毎 加算額 2,200円 ただし、 沖縄向けは 10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
11,352 | 7,810 | - | 9,086 | 9,086 | 9,416 | 9,625 |
180 | 13,772 | 10,010 | - | 11,286 | 11,286 | 11,616 | 11,825 | |
200 | 18,612 | 14,410 | - | 15,686 | 15,686 | 16,016 | 16,225 | |
220 | 23,452 | 18,810 | - | 20,086 | 20,086 | 20,416 | 20,625 | |
240 | 33,132 | 27,610 | - | 28,886 | 28,886 | 29,216 | 29,425 | |
260 | 42,812 | 36,410 | - | 37,686 | 37,686 | 38,016 | 38,225 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | ||
60 | 2 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 2,134 | 2,233 | 2,233 |
80 | 5 | 2,343 | 2,662 | 2,662 | 3,080 | 3,410 | 3,740 |
100 | 10 | 2,981 | 4,048 | 4,048 | 4,268 | 5,016 | 5,544 |
140 | 20 | 4,048 | 5,654 | 5,654 | 6,292 | 6,941 | 7,788 |
160 | 30 | 5,225 | 7,359 | 7,359 | 8,426 | 8,965 | 10,032 |
170 |
10kg毎 加算額 2,200円 ただし、 沖縄向けは 10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
9,625 | 11,759 | 11,759 | 12,826 | 13,365 | 14,432 |
180 | 11,825 | 13,959 | 13,959 | 15,026 | 15,565 | 16,632 | |
200 | 16,225 | 18,359 | 18,359 | 19,426 | 19,965 | 21,032 | |
220 | 20,625 | 22,759 | 22,759 | 23,826 | 24,365 | 25,432 | |
240 | 29,425 | 31,559 | 31,559 | 32,626 | 33,165 | 34,232 | |
260 | 38,225 | 40,359 | 40,359 | 41,426 | 41,965 | 43,032 |
- ※
- 弊社営業所や取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除きます。)
- ※
- 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※
- ゴルフ用具(キャディーバッグ)および旅行カバン(スーツケース・ボストンバッグ)については、重量が20㎏を超える場合、または3辺計が140cmを超える場合でも140サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具については、3辺計が160cmを超える場合でも160サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具およびゴルフ用具・旅行カバンについては、これらの荷姿で専用カバーを使用して送る場合にのみ適用します。ダンボール・ケース等の梱包で送る場合は、その重量またはサイズに応じた料金となります。
- ※
- 飛脚ハンガー便については、次によります。
専用ハンガーBOXについては200サイズを適用します。
専用ハンガーケース(小口ハンガー便)について140サイズを適用します。
- ※
- 長尺物等で3辺計が260cmを超える場合でも260サイズを適用します。
長尺物の定義について
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
飛脚航空便クール発送料金について
サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
---|---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 275円 |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 330円 |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 440円 |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 715円 |
- ※
- 20kgを超えるお荷物は、別途ご相談ください。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
- ※
- 飛脚航空便クール発送の取り扱い範囲は上記までとなります。