南東北発 宅配(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達

飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便 南東北からの料金一覧

  • 遠方へご発送の場合、お届けが通常配達予定日の翌日となる場合がございます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 当社営業所、サービスセンター、および取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除く)

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 1,914円 1,705円 1,804円 1,804円 1,914円 1,914円 1,914円 2,013円 2,013円 2,134円 2,134円 2,442円
80(5kg) 2,343円 1,804円 2,013円 2,013円 2,343円 2,343円 2,662円 2,871円 2,871円 3,080円 3,201円 3,839円
100(10kg) 2,981円 2,013円 2,442円 2,442円 2,981円 2,981円 3,619円 3,949円 3,949円 4,268円 4,587円 5,753円
140(20kg) 4,268円 2,552円 3,410円 3,410円 3,949円 3,949円 4,686円 5,654円 5,654円 6,292円 6,721円 8,965円
160(30kg) 5,544円 3,080円 4,686円 4,686円 5,016円 5,016円 5,753円 7,359円 7,359円 8,426円 8,965円 12,067円
170(※) 9,944円 7,480円 9,086円 9,086円 9,416円 9,416円 10,153円 11,759円 11,759円 12,826円 13,365円 16,907円
180(※) 12,144円 9,680円 11,286円 11,286円 11,616円 11,616円 12,353円 13,959円 13,959円 15,026円 15,565円 19,327円
200(※) 16,544円 14,080円 15,686円 15,686円 16,016円 16,016円 16,753円 18,359円 18,359円 19,426円 19,965円 24,167円
220(※) 20,944円 18,480円 20,086円 20,086円 20,416円 20,416円 21,153円 22,759円 22,759円 23,826円 24,365円 29,007円
240(※) 29,744円 27,280円 28,886円 28,886円 29,216円 29,216円 29,953円 31,559円 31,559円 32,626円 33,165円 38,687円
260(※) 38,544円 36,080円 37,686円 37,686円 38,016円 38,016円 38,753円 40,359円 40,359円 41,426円 41,965円 48,367円
  • 上限は50kg迄です。

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,173円 1,964円 2,063円 2,063円 2,173円 2,173円 2,173円 2,272円 2,272円 2,393円 2,393円 2,701円
80(5kg) 2,602円 2,063円 2,272円 2,272円 2,602円 2,602円 2,921円 3,130円 3,130円 3,339円 3,460円 4,098円
100(10kg) 3,240円 2,272円 2,701円 2,701円 3,240円 3,240円 3,878円 4,208円 4,208円 4,527円 4,846円 6,012円
140(20kg) 4,527円 2,811円 3,669円 3,669円 4,208円 4,208円 4,945円 5,913円 5,913円 6,551円 6,980円 9,224円
160(30kg) 5,803円 3,339円 4,945円 4,945円 5,275円 5,275円 6,012円 7,618円 7,618円 8,685円 9,224円 12,326円
170(※) 10,203円 7,739円 9,345円 9,345円 9,675円 9,675円 10,412円 12,018円 12,018円 13,085円 13,624円 17,166円
180(※) 12,403円 9,939円 11,545円 11,545円 11,875円 11,875円 12,612円 14,218円 14,218円 15,285円 15,824円 19,586円
200(※) 16,803円 14,339円 15,945円 15,945円 16,275円 16,275円 17,012円 18,618円 18,618円 19,685円 20,224円 24,426円
220(※) 21,203円 18,739円 20,345円 20,345円 20,675円 20,675円 21,412円 23,018円 23,018円 24,085円 24,624円 29,266円
240(※) 30,003円 27,539円 29,145円 29,145円 29,475円 29,475円 30,212円 31,818円 31,818円 32,885円 33,424円 38,946円
260(※) 38,803円 36,339円 37,945円 37,945円 38,275円 38,275円 39,012円 40,618円 40,618円 41,685円 42,224円 48,626円
  • 上限は50kg迄です。

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,200円 1,991円 1,980円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,277円 2,277円 2,277円 2,398円 2,398円 2,706円
80(5kg) 2,629円 2,090円 2,090円 2,409円 2,409円 2,629円 2,629円 3,025円 3,135円 3,135円 3,344円 3,465円 4,103円
100(10kg) 3,267円 2,299円 2,266円 2,838円 2,838円 3,267円 3,267円 3,982円 4,213円 4,213円 4,532円 4,851円 6,017円
140(20kg) 4,554円 2,838円 2,640円 3,806円 3,806円 4,235円 4,235円 5,049円 5,918円 5,918円 6,556円 6,985円 9,229円
160(30kg) 5,830円 3,366円 3,190円 5,082円 5,082円 5,302円 5,302円 6,116円 7,623円 7,623円 8,690円 9,229円 12,331円
170(※) 10,230円 7,766円 7,590円 9,482円 9,482円 9,702円 9,702円 10,516円 12,023円 12,023円 13,090円 13,629円 17,171円
180(※) 12,430円 9,966円 9,790円 11,682円 11,682円 11,902円 11,902円 12,716円 14,223円 14,223円 15,290円 15,829円 19,591円
200(※) 16,830円 14,366円 14,190円 16,082円 16,082円 16,302円 16,302円 17,116円 18,623円 18,623円 19,690円 20,229円 24,431円
220(※) 21,230円 18,766円 18,590円 20,482円 20,482円 20,702円 20,702円 21,516円 23,023円 23,023円 24,090円 24,629円 29,271円
240(※) 30,030円 27,566円 27,390円 29,282円 29,282円 29,502円 29,502円 30,316円 31,823円 31,823円 32,890円 33,429円 38,951円
260(※) 38,830円 36,366円 36,190円 38,082円 38,082円 38,302円 38,302円 39,116円 40,623円 40,623円 41,690円 42,229円 48,631円
  • 上限は30kg迄です。

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ