沖縄発 宅配(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達

飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便 沖縄からの料金一覧

  • 遠方へご発送の場合、お届けが通常配達予定日の翌日となる場合がございます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 当社営業所、サービスセンター、および取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除く)

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
60(2kg) 2,552円 2,442円 2,442円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円
80(5kg) 4,807円 4,158円 3,839円 3,520円 3,520円 3,080円 3,080円 2,662円 3,201円 2,981円 2,233円 2,233円
100(10kg) 7,579円 6,292円 5,753円 4,686円 4,686円 5,016円 5,016円 3,949円 4,587円 4,158円 3,201円 3,201円
140(20kg) 11,220円 9,185円 8,965円 7,579円 7,579円 7,260円 7,260円 6,083円 6,083円 5,654円 4,807円 4,587円
160(30kg) 14,740円 12,595円 12,067円 10,560円 10,560円 9,493円 9,493円 8,426円 7,898円 7,359円 6,512円 6,083円
170(※) 19,580円 17,435円 16,907円 15,400円 15,400円 14,333円 14,333円 13,266円 12,738円 12,199円 11,352円 10,923円
180(※) 22,000円 19,855円 19,327円 17,820円 17,820円 16,753円 16,753円 15,686円 15,158円 14,619円 13,772円 13,343円
200(※) 26,840円 24,695円 24,167円 22,660円 22,660円 21,593円 21,593円 20,526円 19,998円 19,459円 18,612円 18,183円
220(※) 31,680円 29,535円 29,007円 27,500円 27,500円 26,433円 26,433円 25,366円 24,838円 24,299円 23,452円 23,023円
240(※) 41,360円 39,215円 38,687円 37,180円 37,180円 36,113円 36,113円 35,046円 34,518円 33,979円 33,132円 32,703円
260(※) 51,040円 48,895円 48,367円 46,860円 46,860円 45,793円 45,793円 44,726円 44,198円 43,659円 42,812円 42,383円
  • 上限は50kg迄です。

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
60(2kg) 2,811円 2,701円 2,701円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円
80(5kg) 5,066円 4,417円 4,098円 3,779円 3,779円 3,339円 3,339円 2,921円 3,460円 3,240円 2,492円 2,492円
100(10kg) 7,838円 6,551円 6,012円 4,945円 4,945円 5,275円 5,275円 4,208円 4,846円 4,417円 3,460円 3,460円
140(20kg) 11,479円 9,444円 9,224円 7,838円 7,838円 7,519円 7,519円 6,342円 6,342円 5,913円 5,066円 4,846円
160(30kg) 14,999円 12,854円 12,326円 10,819円 10,819円 9,752円 9,752円 8,685円 8,157円 7,618円 6,771円 6,342円
170(※) 19,839円 17,694円 17,166円 15,659円 15,659円 14,592円 14,592円 13,525円 12,997円 12,458円 11,611円 11,182円
180(※) 22,259円 20,114円 19,586円 18,079円 18,079円 17,012円 17,012円 15,945円 15,417円 14,878円 14,031円 13,602円
200(※) 27,099円 24,954円 24,426円 22,919円 22,919円 21,852円 21,852円 20,785円 20,257円 19,718円 18,871円 18,442円
220(※) 31,939円 29,794円 29,266円 27,759円 27,759円 26,692円 26,692円 25,625円 25,097円 24,558円 23,711円 23,282円
240(※) 41,619円 39,474円 38,946円 37,439円 37,439円 36,372円 36,372円 35,305円 34,777円 34,238円 33,391円 32,962円
260(※) 51,299円 49,154円 48,626円 47,119円 47,119円 46,052円 46,052円 44,985円 44,457円 43,918円 43,071円 42,642円
  • 上限は50kg迄です。

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,816円 2,706円 2,706円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 1,980円
80(5kg) 5,071円 4,422円 4,103円 3,806円 3,806円 3,366円 3,366円 2,948円 3,487円 3,267円 2,519円 2,519円 2,090円
100(10kg) 7,843円 6,556円 6,017円 4,972円 4,972円 5,302円 5,302円 4,235円 4,873円 4,444円 3,487円 3,487円 2,266円
140(20kg) 11,484円 9,460円 9,229円 7,865円 7,865円 7,546円 7,546円 6,369円 6,369円 5,940円 5,093円 4,873円 2,640円
160(30kg) 15,004円 12,859円 12,331円 10,846円 10,846円 9,779円 9,779円 8,712円 8,184円 7,645円 6,798円 6,369円 3,190円
170(※) 19,844円 17,699円 17,171円 15,686円 15,686円 14,619円 14,619円 13,552円 13,024円 12,485円 11,638円 11,209円 8,030円
180(※) 22,264円 20,119円 19,591円 18,106円 18,106円 17,039円 17,039円 15,972円 15,444円 14,905円 14,058円 13,629円 10,450円
200(※) 27,104円 24,959円 24,431円 22,946円 22,946円 21,879円 21,879円 20,812円 20,284円 19,745円 18,898円 18,469円 15,290円
220(※) 31,944円 29,799円 29,271円 27,786円 27,786円 26,719円 26,719円 25,652円 25,124円 24,585円 23,738円 23,309円 20,130円
240(※) 41,624円 39,479円 38,951円 37,466円 37,466円 36,399円 36,399円 35,332円 34,804円 34,265円 33,418円 32,989円 29,810円
260(※) 51,304円 49,159円 48,631円 47,146円 47,146円 46,079円 46,079円 45,012円 44,484円 43,945円 43,098円 42,669円 39,490円
  • 上限は30kg迄です。

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ