料金表 中国発 飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便(翌日午前中配達)
「翌日中配達」「翌日午前中配達」「飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)」のいずれかを選択してから、発送エリアを選択してください。
翌日中配達
翌日午前中配達
飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)
中国発[飛脚航空便・翌日午前中配達]
サイズ名 | 重量(kg) | 沖縄 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | ||
60 | 2 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 1,964 | - | 1,964 | 2,173 |
80 | 5 | 3,460 | 2,393 | 2,272 | 2,063 | - | 2,063 | 2,393 |
100 | 10 | 4,846 | 3,031 | 2,701 | 2,272 | - | 2,272 | 2,811 |
140 | 20 | 6,342 | 4,098 | 3,779 | 2,811 | - | 3,031 | 3,779 |
160 | 30 | 8,157 | 5,275 | 4,945 | 3,878 | - | 4,208 | 4,945 |
170 |
10kg毎 加算額 2,200円 ただし、 沖縄向けは 10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
12,997 | 9,675 | 9,345 | 8,278 | - | 8,608 | 9,345 |
180 | 15,417 | 11,875 | 11,545 | 10,478 | - | 10,808 | 11,545 | |
200 | 20,257 | 16,275 | 15,945 | 14,878 | - | 15,208 | 15,945 | |
220 | 25,097 | 20,675 | 20,345 | 19,278 | - | 19,608 | 20,345 | |
240 | 34,777 | 29,475 | 29,145 | 28,078 | - | 28,408 | 29,145 | |
260 | 44,457 | 38,275 | 37,945 | 36,878 | - | 37,208 | 37,945 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | ||
60 | 2 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 2,272 | 2,272 | 2,393 |
80 | 5 | 2,393 | 2,602 | 2,602 | 3,130 | 3,339 | 3,669 |
100 | 10 | 2,701 | 3,339 | 3,339 | 4,208 | 4,637 | 5,374 |
140 | 20 | 3,779 | 4,945 | 4,945 | 5,913 | 6,342 | 7,299 |
160 | 30 | 4,945 | 6,551 | 6,551 | 7,618 | 8,157 | 9,224 |
170 |
10kg毎 加算額 2,200円 ただし、 沖縄向けは 10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
9,345 | 10,951 | 10,951 | 12,018 | 12,557 | 13,624 |
180 | 11,545 | 13,151 | 13,151 | 14,218 | 14,757 | 15,824 | |
200 | 15,945 | 17,551 | 17,551 | 18,618 | 19,157 | 20,224 | |
220 | 20,345 | 21,951 | 21,951 | 23,018 | 23,557 | 24,624 | |
240 | 29,145 | 30,751 | 30,751 | 31,818 | 32,357 | 33,424 | |
260 | 37,945 | 39,551 | 39,551 | 40,618 | 41,157 | 42,224 |
- ※
- 弊社営業所や取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除きます。)
- ※
- 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※
- ゴルフ用具(キャディーバッグ)および旅行カバン(スーツケース・ボストンバッグ)については、重量が20㎏を超える場合、または3辺計が140cmを超える場合でも140サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具については、3辺計が160cmを超える場合でも160サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具およびゴルフ用具・旅行カバンについては、これらの荷姿で専用カバーを使用して送る場合にのみ適用します。ダンボール・ケース等の梱包で送る場合は、その重量またはサイズに応じた料金となります。
- ※
- 飛脚ハンガー便については、次によります。
専用ハンガーBOXについては200サイズを適用します。
専用ハンガーケース(小口ハンガー便)について140サイズを適用します。
- ※
- 長尺物等で3辺計が260cmを超える場合でも260サイズを適用します。
長尺物の定義について
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |