関東発 宅配(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達

飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便 関東からの料金一覧

  • 遠方へご発送の場合、お届けが通常配達予定日の翌日となる場合がございます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 当社営業所、サービスセンター、および取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除く)

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 1,914円 1,804円 1,804円 1,705円 1,705円 1,804円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円
80(5kg) 2,442円 2,134円 2,013円 1,804円 1,804円 1,914円 2,013円 2,343円 2,343円 2,662円 2,772円 3,520円
100(10kg) 3,410円 2,772円 2,442円 2,013円 2,013円 2,343円 2,552円 3,080円 3,080円 4,048円 4,158円 4,686円
140(20kg) 4,807円 3,839円 3,410円 2,442円 2,772円 3,410円 3,619円 4,686円 4,686円 5,654円 5,973円 7,579円
160(30kg) 6,292円 5,016円 4,686円 3,080円 3,949円 4,477円 4,686円 6,292円 6,292円 7,359円 7,898円 10,560円
170(※) 10,692円 9,416円 9,086円 7,480円 8,349円 8,877円 9,086円 10,692円 10,692円 11,759円 12,298円 15,400円
180(※) 12,892円 11,616円 11,286円 9,680円 10,549円 11,077円 11,286円 12,892円 12,892円 13,959円 14,498円 17,820円
200(※) 17,292円 16,016円 15,686円 14,080円 14,949円 15,477円 15,686円 17,292円 17,292円 18,359円 18,898円 22,660円
220(※) 21,692円 20,416円 20,086円 18,480円 19,349円 19,877円 20,086円 21,692円 21,692円 22,759円 23,298円 27,500円
240(※) 30,492円 29,216円 28,886円 27,280円 28,149円 28,677円 28,886円 30,492円 30,492円 31,559円 32,098円 37,180円
260(※) 39,292円 38,016円 37,686円 36,080円 36,949円 37,477円 37,686円 39,292円 39,292円 40,359円 40,898円 46,860円
  • 上限は50kg迄です。

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,173円 2,063円 2,063円 1,964円 1,964円 2,063円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円
80(5kg) 2,701円 2,393円 2,272円 2,063円 2,063円 2,173円 2,272円 2,602円 2,602円 2,921円 3,031円 3,779円
100(10kg) 3,669円 3,031円 2,701円 2,272円 2,272円 2,602円 2,811円 3,339円 3,339円 4,307円 4,417円 4,945円
140(20kg) 5,066円 4,098円 3,669円 2,701円 3,031円 3,669円 3,878円 4,945円 4,945円 5,913円 6,232円 7,838円
160(30kg) 6,551円 5,275円 4,945円 3,339円 4,208円 4,736円 4,945円 6,551円 6,551円 7,618円 8,157円 10,819円
170(※) 10,951円 9,675円 9,345円 7,739円 8,608円 9,136円 9,345円 10,951円 10,951円 12,018円 12,557円 15,659円
180(※) 13,151円 11,875円 11,545円 9,939円 10,808円 11,336円 11,545円 13,151円 13,151円 14,218円 14,757円 18,079円
200(※) 17,551円 16,275円 15,945円 14,339円 15,208円 15,736円 15,945円 17,551円 17,551円 18,618円 19,157円 22,919円
220(※) 21,951円 20,675円 20,345円 18,739円 19,608円 20,136円 20,345円 21,951円 21,951円 23,018円 23,557円 27,759円
240(※) 30,751円 29,475円 29,145円 27,539円 28,408円 28,936円 29,145円 30,751円 30,751円 31,818円 32,357円 37,439円
260(※) 39,551円 38,275円 37,945円 36,339円 37,208円 37,736円 37,945円 39,551円 39,551円 40,618円 41,157円 47,119円
  • 上限は50kg迄です。

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,310円 2,200円 2,200円 1,980円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円
80(5kg) 2,838円 2,530円 2,409円 2,090円 2,299円 2,299円 2,310円 2,310円 2,629円 2,629円 2,948円 3,058円 3,806円
100(10kg) 3,806円 3,168円 2,838円 2,266円 2,508円 2,508円 2,739円 2,838円 3,366円 3,366円 4,334円 4,444円 4,972円
140(20kg) 5,203円 4,235円 3,806円 2,640円 2,937円 3,267円 3,806円 3,905円 4,972円 4,972円 5,940円 6,259円 7,865円
160(30kg) 6,688円 5,412円 5,082円 3,190円 3,575円 4,444円 4,873円 4,972円 6,578円 6,578円 7,645円 8,184円 10,846円
170(※) 11,088円 9,812円 9,482円 7,590円 7,975円 8,844円 9,273円 9,372円 10,978円 10,978円 12,045円 12,584円 15,686円
180(※) 13,288円 12,012円 11,682円 9,790円 10,175円 11,044円 11,473円 11,572円 13,178円 13,178円 14,245円 14,784円 18,106円
200(※) 17,688円 16,412円 16,082円 14,190円 14,575円 15,444円 15,873円 15,972円 17,578円 17,578円 18,645円 19,184円 22,946円
220(※) 22,088円 20,812円 20,482円 18,590円 18,975円 19,844円 20,273円 20,372円 21,978円 21,978円 23,045円 23,584円 27,786円
240(※) 30,888円 29,612円 29,282円 27,390円 27,775円 28,644円 29,073円 29,172円 30,778円 30,778円 31,845円 32,384円 37,466円
260(※) 39,688円 38,412円 38,082円 36,190円 36,575円 37,444円 37,873円 37,972円 39,578円 39,578円 40,645円 41,184円 47,146円
  • 上限は30kg迄です。

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ