料金表 南九州発 飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便(翌日午前中配達)
「翌日中配達」「翌日午前中配達」「飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)」のいずれかを選択してから、発送エリアを選択してください。
翌日中配達
翌日午前中配達
飛脚ジャストタイム便(翌日時間指定便)
南九州発[飛脚航空便・翌日午前中配達]
サイズ名 | 重量(kg) | 沖縄 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | ||
60 | 2 | 2,173 | - | 1,964 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 2,173 |
80 | 5 | 2,492 | - | 2,063 | 2,393 | 2,393 | 2,492 | 2,701 |
100 | 10 | 3,460 | - | 2,272 | 3,031 | 3,031 | 3,130 | 3,339 |
140 | 20 | 4,846 | - | 2,921 | 4,098 | 4,098 | 4,208 | 4,637 |
160 | 30 | 6,342 | - | 3,669 | 5,275 | 5,275 | 5,484 | 6,012 |
170 |
10kg毎 加算額 2,200円 ただし、 沖縄向けは 10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
11,182 | - | 8,069 | 9,675 | 9,675 | 9,884 | 10,412 |
180 | 13,602 | - | 10,269 | 11,875 | 11,875 | 12,084 | 12,612 | |
200 | 18,442 | - | 14,669 | 16,275 | 16,275 | 16,484 | 17,012 | |
220 | 23,282 | - | 19,069 | 20,675 | 20,675 | 20,884 | 21,412 | |
240 | 32,962 | - | 27,869 | 29,475 | 29,475 | 29,684 | 30,212 | |
260 | 42,642 | - | 36,669 | 38,275 | 38,275 | 38,484 | 39,012 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | ||
60 | 2 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 2,393 | 2,492 | 2,492 |
80 | 5 | 2,701 | 3,031 | 3,031 | 3,460 | 3,779 | 4,098 |
100 | 10 | 3,339 | 4,417 | 4,417 | 4,846 | 5,374 | 5,913 |
140 | 20 | 4,637 | 6,232 | 6,232 | 6,980 | 7,519 | 8,377 |
160 | 30 | 6,012 | 8,157 | 8,157 | 9,224 | 9,752 | 10,819 |
170 |
10kg毎 加算額 2,200円 ただし、 沖縄向けは 10kg毎 加算額 2,420円 上限は 50kg迄 |
10,412 | 12,557 | 12,557 | 13,624 | 14,152 | 15,219 |
180 | 12,612 | 14,757 | 14,757 | 15,824 | 16,352 | 17,419 | |
200 | 17,012 | 19,157 | 19,157 | 20,224 | 20,752 | 21,819 | |
220 | 21,412 | 23,557 | 23,557 | 24,624 | 25,152 | 26,219 | |
240 | 30,212 | 32,357 | 32,357 | 33,424 | 33,952 | 35,019 | |
260 | 39,012 | 41,157 | 41,157 | 42,224 | 42,752 | 43,819 |
- ※
- 弊社営業所や取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除きます。)
- ※
- 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※
- ゴルフ用具(キャディーバッグ)および旅行カバン(スーツケース・ボストンバッグ)については、重量が20㎏を超える場合、または3辺計が140cmを超える場合でも140サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具については、3辺計が160cmを超える場合でも160サイズを適用します。(ただし、重量は30kg迄)
- ※
- スノーボード用具およびゴルフ用具・旅行カバンについては、これらの荷姿で専用カバーを使用して送る場合にのみ適用します。ダンボール・ケース等の梱包で送る場合は、その重量またはサイズに応じた料金となります。
- ※
- 飛脚ハンガー便については、次によります。
専用ハンガーBOXについては200サイズを適用します。
専用ハンガーケース(小口ハンガー便)について140サイズを適用します。
- ※
- 長尺物等で3辺計が260cmを超える場合でも260サイズを適用します。
長尺物の定義について
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |