北九州発 宅配(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達

飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便 北九州からの料金一覧

  • 遠方へご発送の場合、お届けが通常配達予定日の翌日となる場合がございます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 当社営業所、サービスセンター、および取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除く)

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 南九州 沖縄
60(2kg) 2,233円 2,233円 2,134円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,705円 1,914円
80(5kg) 3,740円 3,410円 3,080円 2,662円 2,662円 2,343円 2,343円 2,134円 2,013円 2,013円 1,804円 2,233円
100(10kg) 5,544円 5,016円 4,268円 4,048円 4,048円 2,981円 2,981円 2,772円 2,442円 2,442円 2,013円 3,201円
140(20kg) 7,788円 6,941円 6,292円 5,654円 5,654円 4,048円 4,048円 3,839円 3,520円 3,520円 2,662円 4,807円
160(30kg) 10,032円 8,965円 8,426円 7,359円 7,359円 5,225円 5,225円 5,016円 4,686円 4,686円 3,410円 6,512円
170(※) 14,432円 13,365円 12,826円 11,759円 11,759円 9,625円 9,625円 9,416円 9,086円 9,086円 7,810円 11,352円
180(※) 16,632円 15,565円 15,026円 13,959円 13,959円 11,825円 11,825円 11,616円 11,286円 11,286円 10,010円 13,772円
200(※) 21,032円 19,965円 19,426円 18,359円 18,359円 16,225円 16,225円 16,016円 15,686円 15,686円 14,410円 18,612円
220(※) 25,432円 24,365円 23,826円 22,759円 22,759円 20,625円 20,625円 20,416円 20,086円 20,086円 18,810円 23,452円
240(※) 34,232円 33,165円 32,626円 31,559円 31,559円 29,425円 29,425円 29,216円 28,886円 28,886円 27,610円 33,132円
260(※) 43,032円 41,965円 41,426円 40,359円 40,359円 38,225円 38,225円 38,016円 37,686円 37,686円 36,410円 42,812円
  • 上限は50kg迄です。

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 南九州 沖縄
60(2kg) 2,492円 2,492円 2,393円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 1,964円 2,173円
80(5kg) 3,999円 3,669円 3,339円 2,921円 2,921円 2,602円 2,602円 2,393円 2,272円 2,272円 2,063円 2,492円
100(10kg) 5,803円 5,275円 4,527円 4,307円 4,307円 3,240円 3,240円 3,031円 2,701円 2,701円 2,272円 3,460円
140(20kg) 8,047円 7,200円 6,551円 5,913円 5,913円 4,307円 4,307円 4,098円 3,779円 3,779円 2,921円 5,066円
160(30kg) 10,291円 9,224円 8,685円 7,618円 7,618円 5,484円 5,484円 5,275円 4,945円 4,945円 3,669円 6,771円
170(※) 14,691円 13,624円 13,085円 12,018円 12,018円 9,884円 9,884円 9,675円 9,345円 9,345円 8,069円 11,611円
180(※) 16,891円 15,824円 15,285円 14,218円 14,218円 12,084円 12,084円 11,875円 11,545円 11,545円 10,269円 14,031円
200(※) 21,291円 20,224円 19,685円 18,618円 18,618円 16,484円 16,484円 16,275円 15,945円 15,945円 14,669円 18,871円
220(※) 25,691円 24,624円 24,085円 23,018円 23,018円 20,884円 20,884円 20,675円 20,345円 20,345円 19,069円 23,711円
240(※) 34,491円 33,424円 32,885円 31,818円 31,818円 29,684円 29,684円 29,475円 29,145円 29,145円 27,869円 33,391円
260(※) 43,291円 42,224円 41,685円 40,618円 40,618円 38,484円 38,484円 38,275円 37,945円 37,945円 36,669円 43,071円
  • 上限は50kg迄です。

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,497円 2,497円 2,398円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 1,980円 2,145円 2,200円
80(5kg) 4,004円 3,674円 3,344円 2,948円 2,948円 2,629円 2,629円 2,420円 2,299円 2,299円 2,090円 2,244円 2,519円
100(10kg) 5,808円 5,280円 4,532円 4,334円 4,334円 3,267円 3,267円 3,058円 2,728円 2,728円 2,266円 2,453円 3,487円
140(20kg) 8,052円 7,205円 6,556円 5,940円 5,940円 4,334円 4,334円 4,125円 3,806円 3,806円 2,640円 3,102円 5,093円
160(30kg) 10,296円 9,229円 8,690円 7,645円 7,645円 5,511円 5,511円 5,302円 4,972円 4,972円 3,190円 3,850円 6,798円
170(※) 14,696円 13,629円 13,090円 12,045円 12,045円 9,911円 9,911円 9,702円 9,372円 9,372円 7,590円 8,250円 11,638円
180(※) 16,896円 15,829円 15,290円 14,245円 14,245円 12,111円 12,111円 11,902円 11,572円 11,572円 9,790円 10,450円 14,058円
200(※) 21,296円 20,229円 19,690円 18,645円 18,645円 16,511円 16,511円 16,302円 15,972円 15,972円 14,190円 14,850円 18,898円
220(※) 25,696円 24,629円 24,090円 23,045円 23,045円 20,911円 20,911円 20,702円 20,372円 20,372円 18,590円 19,250円 23,738円
240(※) 34,496円 33,429円 32,890円 31,845円 31,845円 29,711円 29,711円 29,502円 29,172円 29,172円 27,390円 28,050円 33,418円
260(※) 43,296円 42,229円 41,690円 40,645円 40,645円 38,511円 38,511円 38,302円 37,972円 37,972円 36,190円 36,850円 43,098円
  • 上限は30kg迄です。

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ