協定締結状況
北海道
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 包括連携 | ||
| 札幌市 | 災害 | 見守り | |
| 泊村 | 包括連携 | ||
| 北広島市 | 災害 | ||
| 北斗市 | 包括連携 | ||
| 奥尻町 | 災害 | ||
| 名寄市 | 見守り | ||
| 剣淵町 | 包括連携 | ||
| 鹿追町 | 災害 | ||
| 芽室町 | 災害 | ||
| 大樹町 | 包括連携 | ||
| 広尾町 | 災害 | ||
| 幕別町 | 災害 | ||
| 本別町 | 包括連携 | ||
| 釧路町 | 見守り | ||
| 厚岸町 | 災害 | ||
| 標津町 | 災害 | ||
| 佐呂間町 | 包括連携 | ||
| 紋別市 | 見守り | ||
| 網走市 | 包括連携 | ||
| 浜頓別町 | 災害 | ||
| 猿払村 | 包括連携 | ||
| 砂川市 | 見守り | ||
| 苫小牧市 | 包括連携 | ||
| 千歳市 | 災害 | ||
| 新冠町 | 災害 | 見守り | |
| 浦河町 | 災害 | ||
| 新ひだか町 | 災害 | ||
| 室蘭市 | 災害 | ||
| 登別市 | 包括連携 | ||
| 伊達市 | 災害 | ||
| 夕張市 | 包括連携 | ||
| 岩見沢市 | 包括連携 | ||
| 当別町 | 災害 | ||
| 南幌町 | 災害 | 見守り | |
| 由仁町 | 災害 | 見守り | |
| 長沼町 | 包括連携 | 見守り | |
| 月形町 | 包括連携 | ||
| 小樽市 | 災害 | ||
| 石狩市 | 包括連携 | ||
| 滝川市 | 包括連携 | ||
| 斜里町 | 包括連携 | ||
| 函館市 | 包括連携 | ||
| 秩父別町 | 見守り | ||
| 中富良野町 | 包括連携 | ||
青森県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 青森県 | 包括連携 | ||
| 青森市 | 見守り | ||
| 横浜町 | 見守り | ||
岩手県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 包括連携 | ||
| 一関市 | 見守り | ||
| 平泉町 | 見守り | ||
| 大船渡市 | 包括連携 | ||
| 北上市 | 見守り | ||
| 久慈市 | 見守り | ||
宮城県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 包括連携 | ||
| 仙台市 | 災害 | ||
| 涌谷町 | 災害 | ||
| 美里町 | 災害 | ||
| 石巻市 | 災害 | ||
| 東松島市 | 災害 | ||
| 白石市 | 包括連携 | ||
| 角田市 | 災害 | ||
| 柴田町 | 包括連携 | ||
| 丸森町 | 災害 | ||
| 山元町 | 災害 | ||
| 気仙沼市 | 包括連携 | ||
| 松島町 | 包括連携 | ||
| 利府町 | 災害 | ||
| 大和町 | 災害 | ||
| 多賀城市 | 災害 | ||
秋田県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 包括連携 | ||
| 横手市 | 災害 | ||
| 能代市 | 包括連携 | ||
| 由利本荘市 | 包括連携 | ||
| にかほ市 | 見守り | ||
| 大仙市 | 見守り | ||
| 男鹿市 | 災害 | ||
山形県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 山形県 | 包括連携 | ||
| 鶴岡市 | 災害 | ||
| 酒田市 | 災害 | ||
| 庄内町 | 災害 | ||
| 遊佐町 | 災害 | ||
| 米沢市 | 災害 | ||
| 長井市 | 災害 | ||
| 南陽市 | 災害 | ||
| 川西町 | 災害 | ||
| 新庄市 | 災害 | ||
| 最上町 | 包括連携 | ||
| 大蔵村 | 災害 | ||
| 大石田町 | 災害 | ||
福島県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 福島県 | 包括連携 | 見守り | |
| 郡山市 | 見守り | ||
| いわき市 | 災害 | ||
| 会津若松市 | 包括連携 | ||
| 喜多方市 | 包括連携 | ||
| 西会津町 | 見守り | ||
| 福島市 | 災害 | 見守り | |
| 伊達市 | 災害 | ||
| 広野町 | 包括連携 | ||
| 楢葉町 | 包括連携 | ||
| 白河市 | 見守り | ||
| 鏡石町 | 災害 | ||
| 棚倉町 | 災害 | ||
| 矢祭町 | 災害 | ||
| 桑折町 | 包括連携 | ||
| 国見町 | 災害 | ||
| 南相馬市 | 見守り | ||
| 会津坂下町 | 災害 | ||
| 湯川村 | 災害 | ||
| 柳津町 | 災害 | ||
| 三島町 | 災害 | ||
| 金山町 | 災害 | ||
| 昭和村 | 災害 | ||
| 会津美里町 | 災害 | ||
| 泉崎村 | 災害 | ||
茨城県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 見守り | ||
| 桜川市 | 見守り | ||
| 潮来市 | 見守り | ||
| 古河市 | 災害 | ||
| 坂東市 | 災害 | ||
| 境町 | 災害 | ||
| 常総市 | 災害 | ||
| 利根町 | 災害 | ||
栃木県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 包括連携 | 見守り | |
| 栃木市 | 包括連携 | ||
| 鹿沼市 | 包括連携 | 災害 | |
| 那須町 | 包括連携 | ||
| 足利市 | 災害 | ||
| 小山市 | 災害 | ||
| さくら市 | 災害 | 見守り | |
| 市貝町 | 包括連携 | 災害 | |
| 矢板市 | 災害 | ||
群馬県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 包括連携 | 見守り | |
| 高崎市 | 災害 | ||
| 榛東村 | 災害 | ||
| 太田市 | 災害 | ||
| 明和町 | 災害 | ||
| 桐生市 | 災害 | ||
| 前橋市 | 災害 | ||
| 伊勢崎市 | 災害 | ||
| 安中市 | 災害 | ||
| 藤岡市 | 災害 | ||
| 玉村町 | 災害 | ||
埼玉県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 災害 | ||
| 久喜市 | 包括連携 | 災害 | |
| 北本市 | 災害 | ||
| 蓮田市 | 災害 | ||
| 白岡市 | 災害 | ||
| 伊奈町 | 見守り | ||
| 東松山市 | 災害 | ||
| 川島町 | 災害 | ||
| 鳩山町 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 加須市 | 災害 | 見守り | |
| 羽生市 | 災害 | 見守り | |
| 鴻巣市 | 災害 | ||
| 新座市 | 災害 | 見守り | |
| 吉川市 | 災害 | ||
| 川口市 | 災害 | ||
| 草加市 | 災害 | ||
| 三郷市 | 災害 | ||
| さいたま市 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 熊谷市 | 災害 | ||
| 本庄市 | 災害 | ||
| 朝霞市 | 災害 | ||
| 志木市 | 災害 | ||
| 和光市 | 災害 | ||
| 所沢市 | 災害 | ||
| 吉見町 | 災害 | ||
| 入間市 | 災害 | ||
| 毛呂山町 | 災害 | ||
千葉県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 災害 | ||
| 市原市 | 災害 | ||
| 山武市 | 包括連携 | 見守り | |
| 大網白里市 | 災害 | ||
| 九十九里町 | 見守り | ||
| 袖ヶ浦市 | 見守り | ||
| 茂原市 | 災害 | 見守り | |
| 東金市 | 災害 | ||
| 白子町 | 災害 | ||
| 長柄町 | 災害 | ||
| 長生村 | 災害 | ||
| 成田市 | 災害 | ||
| 柏市 | 災害 | ||
| 館山市 | 見守り | ||
| 松戸市 | 災害 | ||
| 船橋市 | 災害 | ||
| 八千代市 | 災害 | ||
| 四街道市 | 災害 | ||
| 浦安市 | 災害 | 見守り | |
| 市川市 | 災害 | 見守り | |
| 千葉市 | 見守り | ||
| 習志野市 | 見守り | ||
| 勝浦市 | 見守り | ||
| いすみ市 | 災害 | 見守り | |
| 御宿町 | 災害 | ||
| 旭市 | 見守り | ||
| 野田市 | 災害 | ||
| 我孫子市 | 災害 | ||
| 流山市 | 災害 | ||
| 印西市 | 災害 | ||
| 白井市 | 災害 | ||
| 佐倉市 | 災害 | ||
| 一宮町 | 包括連携 | ||
| 鎌ヶ谷市 | 災害 | ||
東京都
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 災害 | 見守り | |
| 中央区 | 災害 | 見守り | |
| 江東区 | 災害 | ||
| 台東区 | 災害 | ||
| 渋谷区 | 災害 | ||
| 千代田区 | 災害 | ||
| 品川区 | 包括連携 | 災害 | |
| 世田谷区 | 見守り | ||
| 墨田区 | 災害 | ||
| 港区 | 災害 | 見守り | |
| 江戸川区 | 災害 | ||
| 荒川区 | 災害 | ||
| 葛飾区 | 見守り | ||
| 中野区 | 災害 | ||
| 杉並区 | 災害 | ||
| 足立区 | 災害 | ||
| 青梅市 | 包括連携 | 災害 | |
| 小金井市 | 災害 | ||
| 国分寺市 | 災害 | ||
| 国立市 | 災害 | ||
| 羽村市 | 災害 | 見守り | |
| あきる野市 | 災害 | ||
| 小平市 | 災害 | ||
| 東大和市 | 災害 | ||
| 武蔵村山市 | 災害 | ||
| 昭島市 | 災害 | ||
| 三鷹市 | 見守り | ||
| 調布市 | 災害 | 見守り | |
| 武蔵野市 | 災害 | ||
| 狛江市 | 災害 | ||
| 八王子市 | 見守り | ||
| 日野市 | 災害 | 見守り | |
| 多摩市 | 災害 | 見守り | |
| 稲城市 | 災害 | ||
| 瑞穂町 | 災害 | ||
| 府中市 | 災害 | ||
| 東村山市 | 災害 | ||
| 練馬区 | 見守り | ||
神奈川県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 災害 | 見守り | |
| 横浜市 | 包括連携 | ||
| 藤沢市 | 災害 | ||
| 海老名市 | 災害 | ||
| 綾瀬市 | 災害 | ||
| 寒川町 | 災害 | ||
| 横須賀市 | 災害 | ||
| 逗子市 | 災害 | ||
| 相模原市 | 災害 | ||
| 三浦市 | 災害 | ||
| 鎌倉市 | 災害 | ||
| 大和市 | 災害 | ||
| 座間市 | 災害 | 見守り | |
| 茅ヶ崎市 | 災害 | ||
| 小田原市 | 災害 | 見守り | |
| 川崎市 | 災害 | ||
| 平塚市 | 災害 | ||
| 大磯町 | 災害 | ||
| 秦野市 | 災害 | ||
| 二宮町 | 災害 | ||
| 中井町 | 災害 | ||
| 葉山町 | 災害 | ||
| 湯河原町 | 災害 | ||
| 厚木市 | 災害 | ||
新潟県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 新潟市 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 村上市 | 災害 | ||
| 胎内市 | 包括連携 | ||
| 関川村 | 災害 | ||
| 粟島浦村 | 災害 | ||
| 三条市 | 包括連携 | ||
| 加茂市 | 災害 | ||
| 燕市 | 包括連携 | ||
| 長岡市 | 災害 | ||
| 妙高市 | 包括連携 | ||
| 上越市 | 包括連携 | ||
富山県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 富山県 | 包括連携 | ||
| 舟橋村 | 包括連携 | ||
| 黒部市 | 災害 | ||
| 氷見市 | 災害 | ||
| 射水市 | 見守り | ||
| 小矢部市 | 災害 | ||
| 砺波市 | 災害 | ||
石川県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 石川県 | 災害 | 見守り | |
| 金沢市 | 災害 | ||
| かほく市 | 災害 | ||
| 津幡町 | 災害 | ||
| 内灘町 | 災害 | ||
| 宝達志水町 | 災害 | ||
| 七尾市 | 災害 | ||
| 輪島市 | 災害 | ||
| 羽咋市 | 災害 | 見守り | |
| 志賀町 | 災害 | ||
| 中能登町 | 災害 | ||
| 穴水町 | 災害 | ||
| 珠洲市 | 災害 | ||
| 能登町 | 災害 | ||
| 小松市 | 災害 | ||
| 加賀市 | 災害 | ||
| 白山市 | 見守り | ||
| 野々市市 | 災害 | ||
| 川北町 | 災害 | ||
福井県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 福井市 | 災害 | 見守り | |
| 鯖江市 | 見守り | ||
| 小浜市 | 見守り | ||
| 高浜町 | 災害 | 見守り | |
| 坂井市 | 包括連携 | 災害 | |
| 敦賀市 | 災害 | ||
| 勝山市 | 災害 | ||
| 大野市 | 災害 | ||
山梨県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 包括連携 | ||
| 丹波山村 | 災害 | ||
| 山梨市 | 包括連携 | 災害 | |
| 山中湖村 | 包括連携 | 災害 | |
| 笛吹市 | 災害 | ||
| 甲州市 | 見守り | ||
長野県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 長野市 | 災害 | ||
| 須坂市 | 災害 | ||
| 中野市 | 包括連携 | ||
| 東御市 | 災害 | 見守り | |
| 茅野市 | 包括連携 | ||
| 塩尻市 | 災害 | ||
| 下諏訪町 | 災害 | ||
| 伊那市 | 災害 | 見守り | |
| 駒ヶ根市 | 災害 | ||
| 飯田市 | 災害 | ||
| 天龍村 | 災害 | ||
| 大町市 | 災害 | ||
| 小諸市 | 災害 | ||
岐阜県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 各務原市 | 災害 | ||
| 山県市 | 包括連携 | 見守り | |
| 笠松町 | 見守り | ||
| 羽島市 | 災害 | ||
| 瑞穂市 | 災害 | ||
| 郡上市 | 災害 | 見守り | |
| 下呂市 | 見守り | ||
| 美濃加茂市 | 災害 | 見守り | |
| 多治見市 | 災害 | 見守り | |
| 土岐市 | 災害 | ||
| 本巣市 | 災害 | 見守り | |
| 池田町 | 災害 | ||
| 北方町 | 包括連携 | 見守り | |
| 中津川市 | 見守り | ||
| 恵那市 | 見守り | ||
| 飛騨市 | 見守り | ||
| 瑞浪市 | 災害 | ||
静岡県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 災害 | ||
| 静岡市 | 包括連携 | 見守り | |
| 焼津市 | 災害 | ||
| 牧之原市 | 見守り | ||
| 浜松市 | 災害 | ||
| 磐田市 | 災害 | ||
| 掛川市 | 災害 | 見守り | |
| 富士市 | 災害 | ||
| 熱海市 | 包括連携 | ||
| 三島市 | 災害 | ||
| 伊豆の国市 | 災害 | ||
| 下田市 | 見守り | ||
| 東伊豆町 | 包括連携 | ||
| 河津町 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 南伊豆町 | 包括連携 | ||
| 小山町 | 災害 | ||
| 藤枝市 | 災害 | 見守り | |
| 西伊豆町 | 災害 | ||
| 長泉町 | 災害 | ||
| 裾野市 | 災害 | ||
愛知県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 包括連携 | 災害 | |
| 名古屋市 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 長久手市 | 災害 | 見守り | |
| 一宮市 | 災害 | ||
| 稲沢市 | 災害 | ||
| 春日井市 | 災害 | ||
| 犬山市 | 見守り | ||
| 小牧市 | 見守り | ||
| 大口町 | 見守り | ||
| 江南市 | 見守り | ||
| 半田市 | 災害 | 見守り | |
| 知多市 | 見守り | ||
| 阿久比町 | 災害 | ||
| 南知多町 | 災害 | ||
| 武豊町 | 災害 | ||
| 愛西市 | 災害 | ||
| 弥富市 | 災害 | ||
| 大府市 | 見守り | ||
| 豊明市 | 災害 | 見守り | |
| 豊田市 | 災害 | ||
| 日進市 | 災害 | ||
| 東郷町 | 災害 | ||
| 豊橋市 | 災害 | ||
| 豊川市 | 災害 | ||
| 新城市 | 包括連携 | 災害 | |
| 田原市 | 災害 | ||
| 碧南市 | 災害 | ||
| 刈谷市 | 災害 | ||
| 知立市 | 災害 | 見守り | |
| 蒲郡市 | 災害 | ||
| 幸田町 | 災害 | ||
| 尾張旭市 | 災害 | ||
| 西尾市 | 災害 | ||
三重県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 三重県 | 包括連携 | ||
| 津市 | 災害 | 見守り | |
| 松阪市 | 災害 | ||
| 尾鷲市 | 災害 | ||
| 伊勢市 | 災害 | 見守り | |
| 鳥羽市 | 災害 | ||
| 四日市市 | 災害 | 見守り | |
| 桑名市 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| いなべ市 | 災害 | ||
| 東員町 | 災害 | ||
| 川越町 | 災害 | ||
| 名張市 | 見守り | ||
| 伊賀市 | 見守り | ||
| 鈴鹿市 | 見守り | ||
| 菰野町 | 災害 | ||
滋賀県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 米原市 | 災害 | ||
| 草津市 | 災害 | ||
| 守山市 | 包括連携 | ||
| 東近江市 | 災害 | ||
京都府
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 京都府 | 包括連携 | ||
| 京都市 | 災害 | ||
| 亀岡市 | 包括連携 | ||
| 城陽市 | 災害 | ||
| 八幡市 | 災害 | ||
| 京田辺市 | 災害 | ||
| 長岡京市 | 災害 | ||
| 福知山市 | 災害 | ||
| 京丹後市 | 見守り | ||
| 木津川市 | 災害 | ||
| 宇治市 | 災害 | ||
大阪府
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 包括連携 | 災害 | |
| 大阪市 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 大阪市 住之江区 |
見守り | ||
| 高槻市 | 包括連携 | ||
| 吹田市 | 災害 | ||
| 箕面市 | 包括連携 | 災害 | |
| 大東市 | 見守り | ||
| 門真市 | 見守り | ||
| 東大阪市 | 災害 | 見守り | |
| 八尾市 | 包括連携 | ||
| 和泉市 | 包括連携 | 見守り | |
| 羽曳野市 | 災害 | ||
| 富田林市 | 災害 | 見守り | |
| 太子町 | 災害 | ||
| 河南町 | 災害 | ||
| 千早赤阪村 | 災害 | ||
| 岸和田市 | 見守り | ||
| 泉佐野市 | 災害 | ||
| 泉南市 | 災害 | ||
| 阪南市 | 災害 | ||
| 岬町 | 災害 | ||
兵庫県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 災害 | 見守り | |
| 神戸市 | 災害 | 見守り | |
| 洲本市 | 災害 | ||
| 南あわじ市 | 災害 | ||
| 淡路市 | 災害 | ||
| 尼崎市 | 災害 | ||
| 西宮市 | 災害 | ||
| 高砂市 | 災害 | ||
| 西脇市 | 災害 | ||
| 加東市 | 災害 | ||
| 宍粟市 | 見守り | ||
| たつの市 | 災害 | 見守り | |
| 加古川市 | 見守り | ||
| 川西市 | 災害 | ||
| 猪名川町 | 災害 | ||
| 豊岡市 | 災害 | ||
| 丹波市 | 見守り | ||
| 朝来市 | 見守り | ||
| 姫路市 | 災害 | ||
| 三木市 | 包括連携 | ||
| 相生市 | 災害 | ||
| 伊丹市 | 災害 | ||
| 宝塚市 | 見守り | ||
| 三田市 | 災害 | ||
奈良県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 災害 | 見守り | |
| 大和郡山市 | 包括連携 | 災害 | |
| 五條市 | 災害 | ||
| 下市町 | 災害 | ||
| 桜井市 | 包括連携 | ||
| 宇陀市 | 災害 | ||
| 安堵町 | 災害 | ||
| 上牧町 | 包括連携 | ||
| 河合町 | 包括連携 | ||
| 橿原市 | 災害 | ||
和歌山県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 見守り | ||
| 和歌山市 | 災害 | 見守り | |
| 海南市 | 災害 | ||
| 有田市 | 災害 | ||
| 紀の川市 | 災害 | ||
| 岩出市 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 紀美野町 | 災害 | ||
| 湯浅町 | 災害 | ||
| 広川町 | 災害 | ||
| 有田川町 | 災害 | ||
| 橋本市 | 災害 | ||
鳥取県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | |||
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 包括連携 | |||
島根県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 島根県 | 包括連携 | ||
| 浜田市 | 災害 | ||
| 美郷町 | 包括連携 | ||
| 松江市 | 災害 | ||
岡山県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 包括連携 | 災害 | |
| 岡山市 | 包括連携 | 災害 | |
| 勝央町 | 包括連携 | 災害 | |
| 吉備中央町 | 見守り | ||
| 井原市 | 災害 | ||
| 総社市 | 災害 | ||
| 浅口市 | 災害 | ||
| 矢掛町 | 災害 | ||
| 高梁市 | 災害 | ||
| 和気町 | 災害 | ||
広島県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 広島市 | 包括連携 | 災害 | |
| 三次市 | 災害 | ||
| 安芸高田市 | 災害 | ||
| 東広島市 | 災害 | ||
| 尾道市 | 包括連携 | ||
| 三原市 | 災害 | ||
| 世羅町 | 包括連携 | ||
| 呉市 | 災害 | ||
| 福山市 | 災害 | ||
| 北広島町 | 災害 | ||
| 府中町 | 災害 | ||
| 竹原市 | 災害 | ||
山口県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 山口県 | 包括連携 | ||
| 山陽小野田市 | 包括連携 | ||
| 周南市 | 見守り | ||
徳島県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 包括連携 | ||
| 鳴門市 | 災害 | ||
| 吉野川市 | 災害 | ||
| 藍住町 | 災害 | ||
| 上板町 | 災害 | ||
| つるぎ町 | 災害 | ||
| 那賀町 | 災害 | ||
香川県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 香川県 | 包括連携 | ||
| 高松市 | 見守り | ||
| 三木町 | 見守り | ||
| 丸亀市 | 災害 | ||
愛媛県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 包括連携 | ||
| 砥部町 | 災害 | ||
| 西条市 | 災害 | ||
| 鬼北町 | 災害 | ||
| 松野町 | 災害 | ||
| 西予市 | 災害 | ||
| 松前町 | 災害 | ||
高知県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 高知県 | 包括連携 | ||
| 宿毛市 | 災害 | ||
| 黒潮町 | 災害 | ||
| 須崎市 | 災害 | ||
| 中土佐町 | 災害 | ||
| 梼原町 | 災害 | ||
| 津野町 | 災害 | ||
| 四万十町 | 災害 | ||
| 室戸市 | 災害 | ||
福岡県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 災害 | ||
| 福岡市 | 災害 | ||
| 北九州市 | 災害 | ||
| 筑後市 | 災害 | ||
| 大川市 | 包括連携 | 災害 | |
| 大木町 | 災害 | ||
| 飯塚市 | 災害 | 見守り | |
| 須恵町 | 包括連携 | ||
| 新宮町 | 災害 | ||
| 粕屋町 | 包括連携 | ||
| 苅田町 | 災害 | ||
| 筑紫野市 | 災害 | ||
| 春日市 | 災害 | ||
| 大野城市 | 災害 | 見守り | |
| 那珂川市 | 災害 | ||
| うきは市 | 災害 | ||
| 朝倉市 | 災害 | ||
| 筑前町 | 災害 | 見守り | |
| 中間市 | 包括連携 | ||
| 宗像市 | 災害 | ||
| 小郡市 | 災害 | ||
| 糸島市 | 災害 | ||
佐賀県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 包括連携 | ||
| 伊万里市 | 災害 | ||
長崎県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 災害 | ||
| 長崎市 | 災害 | ||
| 長与町 | 災害 | ||
| 平戸市 | 包括連携 | ||
| 島原市 | 災害 | 見守り | |
| 雲仙市 | 災害 | ||
| 南島原市 | 災害 | 見守り | |
| 五島市 | 災害 | ||
| 諫早市 | 見守り | ||
| 松浦市 | 包括連携 | ||
| 時津町 | 災害 | ||
熊本県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 包括連携 | 災害 | 見守り |
| 熊本市 | 包括連携 | 災害 | |
| 上天草市 | 包括連携 | ||
| 荒尾市 | 災害 | ||
| 長洲町 | 見守り | ||
| 大津町 | 見守り | ||
| 菊陽町 | 災害 | ||
| 御船町 | 包括連携 | ||
| 水俣市 | 包括連携 | ||
| 天草市 | 災害 | ||
| 苓北町 | 災害 | ||
大分県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 大分県 | 包括連携 | ||
| 佐伯市 | 災害 | ||
| 日出町 | 災害 | ||
宮崎県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 包括連携 | 見守り | |
| 延岡市 | 災害 | ||
| 日向市 | 災害 | ||
| 門川町 | 災害 | ||
鹿児島県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 包括連携 | ||
| 鹿児島市 | 災害 | ||
| 日置市 | 災害 | ||
| 東串良町 | 災害 | ||
| 龍郷町 | 災害 | ||
| 薩摩川内市 | 見守り | ||
沖縄県
2025年8月31日時点
| 自治体 | 協定種別 | ||
|---|---|---|---|
| 沖縄市 | 災害 | ||
| 那覇市 | 災害 | ||
| うるま市 | 災害 | ||
| 糸満市 | 災害 | ||