Hikyaku Air Express, Hikyaku Just Time Express
From Hokkaido (Tax included / Unit: yen)
Hikyaku
Just Time
Express
Size
type
Weight
(kg)
Okinawa Kyushu
South
Kyushu
North
Shikoku Chugoku Kansai Hokuriku Tokai Shinetsu Kanto Tohoku
South
Tohoku
North
Hokkaido
From Hokkaido Hikyaku Air Express 60 2 2,940 2,640 2,640 2,540 2,540 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 1,900
80 5 5,090 4,170 4,070 3,760 3,760 3,560 3,150 3,150 2,840 2,840 2,740 2,640 2,010
100 10 7,740 5,900 5,800 5,390 5,390 4,980 4,170 4,170 3,760 3,760 3,350 3,150 2,220
140 20 11,210 8,250 7,940 7,230 7,230 6,720 5,390 5,600 5,090 5,090 4,580 4,070 2,680
160 30 14,570 10,590 10,080 9,060 9,060 8,550 6,720 7,020 6,510 6,510 5,800 4,980 3,150
170 2,100 yen
per
additional
10 kg

For Okinawa,
2,310 yen
per
additional
10 kg

Maximum 60 kg
19,190 14,790 14,280 13,260 13,260 12,750 10,920 11,220 10,710 10,710 10,000 9,180 7,350
180 21,500 16,890 16,380 15,360 15,360 14,850 13,020 13,320 12,810 12,810 12,100 11,280 9,450
200 26,120 21,090 20,580 19,560 19,560 19,050 17,220 17,520 17,010 17,010 16,300 15,480 13,650
220 30,740 25,290 24,780 23,760 23,760 23,250 21,420 21,720 21,210 21,210 20,500 19,680 17,850
240 39,980 33,690 33,180 32,160 32,160 31,650 29,820 30,120 29,610 29,610 28,900 28,080 26,250
260 49,220 42,090 41,580 40,560 40,560 40,050 38,220 38,520 38,010 38,010 37,300 36,480 34,650
280 60,770 52,590 52,080 51,060 51,060 50,550 48,720 49,020 48,510 48,510 47,800 46,980 45,150
300 72,320 63,090 62,580 61,560 61,560 61,050 59,220 59,520 59,010 59,010 58,300 57,480 55,650
350 111,590 98,790 98,280 97,260 97,260 96,750 94,920 95,220 94,710 94,710 94,000 93,180 91,350
400 160,100 142,890 142,380 141,360 141,360 140,850 139,020 139,320 138,810 138,810 138,100 137,280 135,450
  • Size types
Size type 3-side total (length, width, height) Weight
* For delivery of ski, snowboarding and golf equipment and bags, suitcases and overnight bags, the 140 size is applied.
  • Area categories
Area Area coverage (prefectures covered)
close