沿革
1957(昭和32)年 | 3月 | 佐川急便創業者・佐川清が京都において京都-大阪間を主体とした飛脚業を開始する |
---|---|---|
1962(昭和37)年 | 6月 | 「有限会社佐川」設立 |
1965(昭和40)年 | 11月 | 「佐川急便」設立 |
1978(昭和53)年 | 10月 | 国内100店所目をオープン |
1984(昭和59)年 | 12月 | 全国縦貫路線網が完成 |
1985(昭和60)年 | 1月 | 貨物追跡システムが稼動 |
1987(昭和62)年 | 10月 | 国内200店所目をオープン |
1989(平成元)年 | 10月 | 全国トラックドライバーコンテスト(全日本トラック協会主催)で佐川急便勢が初めて総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(史上初の満点獲得) |
1991(平成3)年 | 10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(2年ぶり2回目、史上2度目の満点獲得) |
---|---|---|
1992(平成4)年 | 6月 | 出荷支援システム「飛伝シリーズ」サービス開始 |
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(2年連続3回目) | |
1993(平成5)年 | 10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(3年連続4回目) |
1994(平成6)年 | 10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(4年連続5回目) |
1995(平成7)年 | 10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(5年連続6回目) |
1996(平成8)年 | 4月 | 「飛脚航空便」開始 |
8月 | アトランタ五輪男子マラソンに佐川急便陸上競技部所属選手が2名出場 | |
1997(平成9)年 | 6月 | 社内にエコプロジェクト推進委員会発足 |
8月 | 国内300店所目をオープン | |
1998(平成10)年 | 3月 | 「宅配便・佐川急便(現・飛脚宅配便)」開始 |
6月 | 地球温暖化防止の取り組みに対し、エコプロジェクト推進委員会が「環境庁長官賞」受賞 | |
8月 | 本社・支社・全国30店所でISO9001認証取得 | |
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(3年ぶり7回目) | |
12月 | 佐川急便西日本ハブセンター竣工 | |
1999(平成11)年 | 2月 | 「佐川美術品輸送(現・飛脚美術品輸送)」開始 |
3月 | 「飛脚クール便〈冷蔵〉」開始 | |
佐川急便中部ハブセンター竣工 | ||
6月 | ホームページで「お荷物お問い合わせ(現・お荷物問い合わせサービス)」開始 | |
8月 | 新たに192店所でISO9001認証取得。合計222店所に拡大 | |
9月 | インターネットビジネスをサポートする「e's」サービス開始 | |
2000(平成12)年 | 2月 | 携帯電話のインターネットサービスで「お荷物お問い合わせ(現・お荷物問い合わせサービス)」「配達受領印要求サービス」開始 |
3月 | 「佐川引越輸送(現・引越サービス)」開始 | |
「飛脚国際便(現・飛脚国際宅配便)」開始 | ||
「飛脚クール便〈冷凍〉」開始 | ||
「飛脚メール便」開始 | ||
「時間帯サービス(現・時間帯指定サービス)」開始 | ||
携帯電話のインターネットサービスで「配達完了E-mailサービス」開始 | ||
6月 | 「e-コレクト」開始 | |
8月 | 新たに104店所でISO9001認証取得。合計326店所に拡大 | |
ホームページで「配達完了E-mailサービス」「配達受領印要求サービス」開始 | ||
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(2年ぶり8回目) | |
11月 | 東京・江東区にメールセンター竣工 | |
12月 | 執行役員制度導入 |
2001(平成13)年 | 2月 | 配達完了データのリアルタイム送信開始 |
---|---|---|
4月 | 多機能送り状発行ソフト「e飛伝(現・e飛伝II)」サービス開始 | |
8月 | 本社、全支社、全営業店でISO9001:2000年版認証取得 | |
本社でISO14001認証取得 | ||
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(2年連続9回目) | |
2002(平成14)年 | 2月 | ソルトレーク冬季五輪女子モーグルに北海道支社スキー部所属選手が日本代表として出場 |
12月 | 環境省より「地球温暖化防止活動大臣表彰」受賞 | |
2003(平成15)年 | 3月 | 「佐川急便グループ(現・SGホールディングスグループ)環境行動」制定 |
5月 | WWFジャパンとCO2削減プログラム(クライメート・セイバーズ・プログラム)に調印 | |
7月 | 「e-コレクトショッピングナビゲーション」開設 | |
2004(平成16)年 | 3月 | 電車型特急コンテナ列車「スーパーレールカーゴ」運行開始 |
「佐川ゆうメール(現・飛脚ゆうメール便)」開始 | ||
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(3年ぶり10回目) | |
11月 | 「e飛伝Pro」サービス開始 | |
2005(平成17)年 | 3月 | 「e-コレクト」米国にてビジネスモデル特許を取得 |
4月 | 「e飛伝産直」サービス開始 | |
「佐川セキュリティパッケージ(現・セキュリティサービス)」開始 | ||
8月 | 「e-SAXIS」サービス開始 | |
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(2年連続11回目) | |
12月 | 第44回電話応対コンクールで佐川急便勢が優勝・総務大臣賞受賞 | |
2006(平成18)年 | 2月 | トリノ冬季五輪女子モーグルに北海道支社スキー部所属選手が出場 |
3月 | 「佐川グリーンメール(現・グリーンメールサービス)」開始 | |
純粋持株会社「SGホールディングス」設立 | ||
「e-コレクト」日本にてビジネスモデル特許を取得 | ||
7月 | 日本赤十字社と救援物資搬送協定を締結 | |
「佐川パソコン便(現・精密機器輸送サービス)」 開始 | ||
10月 | 「e飛伝Web」サービス開始 | |
全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(3年連続12回目) | ||
2007(平成19)年 | 3月 | 佐川急便創業50周年を機に飛脚マーク、ユニフォーム、商品名を刷新 |
6月 | 「大型家具・家電設置輸送(現・大型家具・家電設置輸送サービス)」スタート | |
10月 | 「受取人確認配達サポート(現・受取人確認サポート)」開始 | |
佐川急便北九州センター竣工 | ||
12月 | 「佐川急便50年史」発刊 | |
2008(平成20)年 | 2月 | 「CO2排出権付き飛脚宅配便」開始 |
8月 | 北京五輪男子競歩に佐川急便所属選手が出場 | |
10月 | 全国トラックドライバーコンテストで佐川急便勢が総合優勝・内閣総理大臣賞受賞(2年ぶり13回目) | |
2009(平成21)年 | 2月 | ワールドサプライを子会社化 |
佐川急便本社東京本部でISO27001認証取得 | ||
3月 | 「飛脚特定信書便」サービス開始 | |
6月 | 「リコール・トータルサービス」開始 | |
7月 | セールスドライバーの夏季制服としてハーフパンツを導入 | |
「文書保管サービス」開始 | ||
2010(平成22)年 | 6月 | 「祇園佐川急便」を開設 |
7月 | 宅配専用車載ナビゲーション・システム「Biz-Navi」を導入 | |
10月 | 送り状デザインを刷新 |
2011(平成23)年 | 1月 | 通販事業者向け「商品引取サービス」を開始 |
---|---|---|
3月 | ISO9001 認証登録388事業所に拡大 | |
4月 | 「飛脚マーケティングメール(現・エリアポスティングサポート)」を本格展開 | |
5月 | 「飛脚特定信書航空便」の取扱を開始 | |
9月 | 銀座に私設私書箱「飛脚マイボックス(現・あんしん私書箱サポート)」を設置 | |
10月 | タッチパネル式送り状発行システム「e飛伝タッチ」を開発 | |
九州支社大分サポートセンターが日本電信電話ユーザ協会主催企業電話応対コンテスト(サービス部門)で最優秀賞を受賞 | ||
2012(平成24)年 | 2月 | 宅配ボックスを利用した宅配便の発送受付サービスを開始 |
3月 | リコール時などに製品回収を支援する「リバース・ソリューション」を開始 | |
陸上競技部の山本亮選手が、ロンドンオリンピック男子マラソン日本代表に決定 | ||
4月 | 「第21回地球環境大賞 環境大臣賞」を受賞 | |
6月 | 宅配業界初の24時間電話受付による集荷を開始 | |
宅配便を活用した「家電修理サービス」を開始 | ||
陸上競技部谷井孝行選手が、ロンドンオリンピック50km競歩日本代表に決定 | ||
8月 | 商品回収時の返金業務を代行する「商品回収・返金サービス」を開始 | |
12月 | 都内最大規模の最新鋭大型物流施設を開設(佐川東京ロジスティクスセンター) | |
2013(平成25)年 | 3月 | 「回収サポートシステム」をスタート |
4月 | 博多駅前地区でCO2排出削減に向けた環境省委託事業を開始 | |
九州初「駅設置宅配ボックス」での不在時荷物受け取り開始 | ||
5月 | STLC内に「家電リペアセンター」を開設 | |
7月 | 安全運転教育研修サービス、安全管理体制のコンサルティングを開始 | |
12月 | 「回収サポートシステム」の機能を拡充(簡単便利な回収くん) | |
2014(平成26)年 | 4月 | 「信書回収サービス」の提供を開始 |
グループ合同の戦略的営業開発チーム「GOAL」を発足 | ||
5月 | 次世代育成認定マーク「くるみん」を取得 | |
物流業界で初めて「カーボン・ニュートラル認証」を取得 | ||
7月 | 「飛脚電報便」サービスを開始 | |
宅配便事業者として初めて使用済小型家電の宅配回収事業を開始 | ||
9月 | 後払い決済サービス「SAGAWA後払い」の提供を開始 | |
10月 | 入荷業務の効率化を実現するサービス「スマート納品」を開始 | |
提案力と課題解決力を強化することを目的とした新営業戦略「Sクオリティ」を開始 | ||
11月 | 「東京における地区物流効率化認定制度」において、佐川急便の館内物流業務が物流事業者として初の認定 | |
2015(平成27)年 | 5月 | 宅配便業界初スマートフォンを利用した「電子サイン」を開始 |
7月 | 全国のローソン店舗での「コンビニ受取サービス」を開始 | |
10月 | 24時間納品対応「スマート納品24」の提供開始 | |
11月 | 東松山SRCを稼働し物流効率化をトータルサポート | |
公益財団法人日本電信電話ユーザ協会主催「第54回電話応対コンクール全国大会」において佐川急便出場選手が優勝。佐川急便としては2年連続3回目 |