北陸発 宅配(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達

飛脚航空便・飛脚ジャストタイム便 北陸からの料金一覧

  • 遠方へご発送の場合、お届けが通常配達予定日の翌日となる場合がございます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業所へお問い合わせください。
  • 当社営業所、サービスセンター、および取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(ご契約運賃での発送、運賃着払いの場合を除く)

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 1,914円 1,914円 1,914円 1,804円 1,804円 1,705円 1,705円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円
80(5kg) 2,772円 2,442円 2,343円 1,914円 1,914円 1,804円 1,804円 2,134円 2,134円 2,343円 2,442円 3,080円
100(10kg) 3,839円 3,080円 2,981円 2,343円 2,343円 2,013円 2,134円 2,552円 2,552円 2,981円 3,080円 5,016円
140(20kg) 5,115円 4,048円 3,949円 3,410円 3,410円 2,442円 2,662円 3,520円 3,520円 4,048円 4,378円 7,260円
160(30kg) 6,512円 5,016円 5,016円 4,477円 4,477円 3,080円 3,410円 4,686円 4,686円 5,225円 5,753円 9,493円
170(※) 10,912円 9,416円 9,416円 8,877円 8,877円 7,480円 7,810円 9,086円 9,086円 9,625円 10,153円 14,333円
180(※) 13,112円 11,616円 11,616円 11,077円 11,077円 9,680円 10,010円 11,286円 11,286円 11,825円 12,353円 16,753円
200(※) 17,512円 16,016円 16,016円 15,477円 15,477円 14,080円 14,410円 15,686円 15,686円 16,225円 16,753円 21,593円
220(※) 21,912円 20,416円 20,416円 19,877円 19,877円 18,480円 18,810円 20,086円 20,086円 20,625円 21,153円 26,433円
240(※) 30,712円 29,216円 29,216円 28,677円 28,677円 27,280円 27,610円 28,886円 28,886円 29,425円 29,953円 36,113円
260(※) 39,512円 38,016円 38,016円 37,477円 37,477円 36,080円 36,410円 37,686円 37,686円 38,225円 38,753円 45,793円
  • 上限は50kg迄です。

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,173円 2,173円 2,173円 2,063円 2,063円 1,964円 1,964円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円
80(5kg) 3,031円 2,701円 2,602円 2,173円 2,173円 2,063円 2,063円 2,393円 2,393円 2,602円 2,701円 3,339円
100(10kg) 4,098円 3,339円 3,240円 2,602円 2,602円 2,272円 2,393円 2,811円 2,811円 3,240円 3,339円 5,275円
140(20kg) 5,374円 4,307円 4,208円 3,669円 3,669円 2,701円 2,921円 3,779円 3,779円 4,307円 4,637円 7,519円
160(30kg) 6,771円 5,275円 5,275円 4,736円 4,736円 3,339円 3,669円 4,945円 4,945円 5,484円 6,012円 9,752円
170(※) 11,171円 9,675円 9,675円 9,136円 9,136円 7,739円 8,069円 9,345円 9,345円 9,884円 10,412円 14,592円
180(※) 13,371円 11,875円 11,875円 11,336円 11,336円 9,939円 10,269円 11,545円 11,545円 12,084円 12,612円 17,012円
200(※) 17,771円 16,275円 16,275円 15,736円 15,736円 14,339円 14,669円 15,945円 15,945円 16,484円 17,012円 21,852円
220(※) 22,171円 20,675円 20,675円 20,136円 20,136円 18,739円 19,069円 20,345円 20,345円 20,884円 21,412円 26,692円
240(※) 30,971円 29,475円 29,475円 28,936円 28,936円 27,539円 27,869円 29,145円 29,145円 29,684円 30,212円 36,372円
260(※) 39,771円 38,275円 38,275円 37,736円 37,736円 36,339円 36,669円 37,945円 37,945円 38,484円 39,012円 46,052円
  • 上限は50kg迄です。

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,310円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,145円 1,980円 2,145円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円
80(5kg) 3,168円 2,728円 2,629円 2,310円 2,310円 2,244円 2,090円 2,244円 2,420円 2,420円 2,629円 2,728円 3,366円
100(10kg) 4,235円 3,366円 3,267円 2,739円 2,739円 2,453円 2,266円 2,574円 2,838円 2,838円 3,267円 3,366円 5,302円
140(20kg) 5,511円 4,334円 4,235円 3,806円 3,806円 2,882円 2,640円 3,102円 3,806円 3,806円 4,334円 4,664円 7,546円
160(30kg) 6,908円 5,302円 5,302円 4,873円 4,873円 3,520円 3,190円 3,850円 4,972円 4,972円 5,511円 6,039円 9,779円
170(※) 11,308円 9,702円 9,702円 9,273円 9,273円 7,920円 7,590円 8,250円 9,372円 9,372円 9,911円 10,439円 14,619円
180(※) 13,508円 11,902円 11,902円 11,473円 11,473円 10,120円 9,790円 10,450円 11,572円 11,572円 12,111円 12,639円 17,039円
200(※) 17,908円 16,302円 16,302円 15,873円 15,873円 14,520円 14,190円 14,850円 15,972円 15,972円 16,511円 17,039円 21,879円
220(※) 22,308円 20,702円 20,702円 20,273円 20,273円 18,920円 18,590円 19,250円 20,372円 20,372円 20,911円 21,439円 26,719円
240(※) 31,108円 29,502円 29,502円 29,073円 29,073円 27,720円 27,390円 28,050円 29,172円 29,172円 29,711円 30,239円 36,399円
260(※) 39,908円 38,302円 38,302円 37,873円 37,873円 36,520円 36,190円 36,850円 37,972円 37,972円 38,511円 39,039円 46,079円
  • 上限は30kg迄です。

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ