沖縄発 信書(陸・航空)料金表翌日中配達・翌日午前中配達・翌日時間指定配達・翌々日配達

飛脚特定信書航空便・飛脚特定信書ジャストタイム便・飛脚特定信書航空ジャストタイム便 沖縄発からの料金一覧

翌日中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
60(2kg) 2,552円 2,442円 2,442円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円 1,914円
80(5kg) 4,807円 4,158円 3,839円 3,520円 3,520円 3,080円 3,080円 2,662円 3,201円 2,981円 2,233円 2,233円
100(10kg) 7,579円 6,292円 5,753円 4,686円 4,686円 5,016円 5,016円 3,949円 4,587円 4,158円 3,201円 3,201円
140(20kg) 11,220円 9,185円 8,965円 7,579円 7,579円 7,260円 7,260円 6,083円 6,083円 5,654円 4,807円 4,587円
160(30kg) 14,740円 12,595円 12,067円 10,560円 10,560円 9,493円 9,493円 8,426円 7,898円 7,359円 6,512円 6,083円

翌日午前中配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
60(2kg) 2,811円 2,701円 2,701円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円 2,173円
80(5kg) 5,066円 4,417円 4,098円 3,779円 3,779円 3,339円 3,339円 2,921円 3,460円 3,240円 2,492円 2,492円
100(10kg) 7,838円 6,551円 6,012円 4,945円 4,945円 5,275円 5,275円 4,208円 4,846円 4,417円 3,460円 3,460円
140(20kg) 11,479円 9,444円 9,224円 7,838円 7,838円 7,519円 7,519円 6,342円 6,342円 5,913円 5,066円 4,846円
160(30kg) 14,999円 12,854円 12,326円 10,819円 10,819円 9,752円 9,752円 8,685円 8,157円 7,618円 6,771円 6,342円

翌日時間指定配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 2,816円 2,706円 2,706円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 1,980円
80(5kg) 5,071円 4,422円 4,103円 3,806円 3,806円 3,366円 3,366円 2,948円 3,487円 3,267円 2,519円 2,519円 2,090円
100(10kg) 7,843円 6,556円 6,017円 4,972円 4,972円 5,302円 5,302円 4,235円 4,873円 4,444円 3,487円 3,487円 2,266円
140(20kg) 11,484円 9,460円 9,229円 7,865円 7,865円 7,546円 7,546円 6,369円 6,369円 5,940円 5,093円 4,873円 2,640円
160(30kg) 15,004円 12,859円 12,331円 10,846円 10,846円 9,779円 9,779円 8,712円 8,184円 7,645円 6,798円 6,369円 3,190円

翌々日配達の料金

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
60(2kg) 1,804円 1,705円 1,705円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 1,375円 1,375円 1,375円 1,320円 1,320円
80(5kg) 2,013円 1,914円 1,804円 1,540円 1,540円 1,540円 1,540円 1,485円 1,485円 1,485円 1,430円 1,430円
100(10kg) 2,871円 2,552円 2,343円 2,233円 2,233円 2,134円 2,134円 2,013円 1,914円 1,804円 1,705円 1,595円
140(20kg) 4,587円 4,048円 3,839円 3,619円 3,619円 3,520円 3,520円 3,300円 3,201円 2,981円 2,662円 2,343円
160(30kg) 6,292円 4,906円 4,686円 4,378円 4,378円 4,268円 4,268円 4,048円 3,839円 3,619円 3,410円 3,080円

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄

関連コンテンツ