関西発 飛脚大型家具・家電設置便料金表

飛脚大型家具・家電設置便 関西発からの料金一覧

地域に含まれる都道府県

サイズ名(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州
170(50kg) 3,421円 2,981円 2,871円 2,761円 2,761円 2,651円 2,651円 2,651円 2,761円 2,761円 2,761円 2,761円
180(60kg) 3,707円 3,267円 3,157円 3,047円 3,047円 2,937円 2,937円 2,937円 3,047円 3,047円 3,047円 3,047円
200(80kg) 4,268円 3,828円 3,729円 3,608円 3,608円 3,509円 3,509円 3,509円 3,608円 3,608円 3,608円 3,608円
220(80kg) 4,840円 4,400円 4,290円 4,180円 4,180円 4,070円 4,070円 4,070円 4,180円 4,180円 4,180円 4,180円
240(80kg) 5,962円 5,522円 5,423円 5,302円 5,302円 5,203円 5,203円 5,203円 5,302円 5,302円 5,302円 5,302円
260(80kg) 8,899円 6,435円 6,336円 6,215円 6,215円 6,116円 6,116円 6,116円 6,215円 6,215円 6,215円 6,215円
280(80kg) 11,220円 8,074円 7,964円 7,854円 7,854円 7,744円 7,744円 7,744円 7,854円 7,854円 7,854円 7,854円
300(80kg) 15,818円 11,000円 9,163円 9,042円 9,042円 8,943円 8,943円 8,943円 9,042円 9,042円 9,042円 9,317円
350(80kg) 26,180円 20,735円 16,126円 13,860円 13,860円 13,750円 13,750円 13,750円 13,860円 13,860円 13,860円 16,126円
400(80kg) 35,937円 24,838円 20,130円 20,020円 20,020円 19,910円 19,910円 19,910円 20,020円 20,020円 20,020円 20,438円
450(80kg) 45,474円 32,274円 28,336円 28,215円 28,215円 28,116円 28,116円 28,116円 28,215円 28,215円 28,215円 28,215円
500(80kg) 49,511円 40,667円 38,236円 38,115円 38,115円 38,016円 38,016円 38,016円 38,115円 38,115円 38,115円 38,115円
550(80kg) 65,824円 54,054円 50,391円 50,281円 50,281円 50,171円 50,171円 50,171円 50,281円 50,281円 50,281円 50,281円
600(80kg) 85,162円 69,916円 64,823円 64,702円 64,702円 64,603円 64,603円 64,603円 64,702円 64,702円 64,702円 64,702円

運賃計算時のご注意

発送元地域を選択

輸送種類の変更

宅配(陸・航空)

信書(陸・航空)

飛脚クール便料金

飛脚クール便料金表
[飛脚クール便の料金は、飛脚宅配便もしくは飛脚航空便にクール便料金を追加した料金となります。]

地域に含まれる都道府県

北海道

北海道

北東北

青森・秋田・岩手

南東北

宮城・山形・福島

関東

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

信越

長野・新潟

東海

静岡・愛知・岐阜・三重

北陸

富山・石川・福井

関西

京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

中国

岡山・広島・山口・鳥取・島根

四国

香川・徳島・高知・愛媛

北九州

福岡・佐賀・長崎・大分

南九州

熊本・宮崎・鹿児島

関連コンテンツ