料金一覧 飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージ
発送エリアを選択してください。
東海発 [飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージ]
(税込み/単位:円)
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 950 | 950 | 950 | 840 | 740 | 740 |
| 80 | 5 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | 1,000 | |
| 100 | 10 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | |
| 140 | 20 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,630 | 1,530 | 1,530 | |
| 160 | 30 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | |
| 飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,430 | 2,330 | 2,330 |
| 180 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | 2,600 | ||
| 200 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | 3,140 | ||
| 220 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | 3,680 | ||
| 240 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | 4,760 | ||
| 260 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | 5,840 | ||
| 280 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | 7,190 | ||
| 300 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | 8,540 | ||
| 350 | 13,340 | 13,340 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | 13,130 | ||
| 400 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | 18,800 | ||
| 450 | 26,840 | 26,840 | 26,840 | 26,730 | 26,630 | 26,630 |
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,260 |
| 80 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,210 | 1,530 | |
| 100 | 10 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,470 | 1,790 | |
| 140 | 20 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,740 | 2,050 | |
| 160 | 30 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,310 | |
| 飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,540 | 2,850 |
| 180 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,810 | 3,120 | ||
| 200 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,350 | 3,660 | ||
| 220 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 3,890 | 4,200 | ||
| 240 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 4,970 | 5,280 | ||
| 260 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,050 | 6,360 | ||
| 280 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,290 | 7,400 | 7,710 | ||
| 300 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,640 | 8,750 | 9,060 | ||
| 350 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,230 | 13,340 | 13,650 | ||
| 400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,900 | 19,010 | 19,320 | ||
| 450 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,730 | 26,840 | 27,150 |
- ※弊社営業店や取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(運賃着払いの場合を除きます。)
- ※一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業店へお問い合わせください。
サイズ名について
| サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※スキー・スノーボード・ゴルフバッグおよびスキーバッグ・スーツケース・ボストンバッグについては140サイズの適用となります。
飛脚クール便料金について
(税込み)
| サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 160円 |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 160円 |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 270円 |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 320円 |
- ※飛脚クール便の取り扱い範囲は上記までとなります。

地帯区分について
| 地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | 長野・新潟 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |

