料金一覧 飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージ
発送エリアを選択してください。
北海道発 [飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージ]
(税込み/単位:円)
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,790 | 1,790 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,260 |
| 80 | 5 | 2,050 | 2,050 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,530 | |
| 100 | 10 | 2,310 | 2,310 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,790 | |
| 140 | 20 | 2,580 | 2,580 | 2,470 | 2,370 | 2,260 | 2,050 | |
| 160 | 30 | 2,840 | 2,840 | 2,730 | 2,630 | 2,520 | 2,310 | |
| 飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
3,380 | 3,380 | 3,270 | 3,170 | 3,060 | 2,850 |
| 180 | 3,650 | 3,650 | 3,540 | 3,440 | 3,330 | 3,120 | ||
| 200 | 4,190 | 4,190 | 4,080 | 3,980 | 3,870 | 3,660 | ||
| 220 | 4,730 | 4,730 | 4,620 | 4,520 | 4,410 | 4,200 | ||
| 240 | 5,810 | 5,810 | 5,700 | 5,600 | 5,490 | 5,280 | ||
| 260 | 6,890 | 6,890 | 6,780 | 6,680 | 6,570 | 6,360 | ||
| 280 | 8,240 | 8,240 | 8,130 | 8,030 | 7,920 | 7,710 | ||
| 300 | 9,590 | 9,590 | 9,480 | 9,380 | 9,270 | 9,060 | ||
| 350 | 14,180 | 14,180 | 14,070 | 13,970 | 13,860 | 13,650 | ||
| 400 | 19,850 | 19,850 | 19,740 | 19,640 | 19,530 | 19,320 | ||
| 450 | 27,680 | 27,680 | 27,570 | 27,470 | 27,360 | 27,150 |
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
| 飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 740 |
| 80 | 5 | 1,530 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,210 | 1,000 | |
| 100 | 10 | 1,790 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,260 | |
| 140 | 20 | 2,050 | 1,950 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,530 | |
| 160 | 30 | 2,310 | 2,210 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,790 | |
| 飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,850 | 2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,540 | 2,330 |
| 180 | 3,120 | 3,020 | 3,020 | 2,910 | 2,810 | 2,600 | ||
| 200 | 3,660 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,350 | 3,140 | ||
| 220 | 4,200 | 4,100 | 4,100 | 3,990 | 3,890 | 3,680 | ||
| 240 | 5,280 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 4,970 | 4,760 | ||
| 260 | 6,360 | 6,260 | 6,260 | 6,150 | 6,050 | 5,840 | ||
| 280 | 7,710 | 7,610 | 7,610 | 7,500 | 7,400 | 7,190 | ||
| 300 | 9,060 | 8,960 | 8,960 | 8,850 | 8,750 | 8,540 | ||
| 350 | 13,650 | 13,550 | 13,550 | 13,440 | 13,340 | 13,130 | ||
| 400 | 19,320 | 19,220 | 19,220 | 19,110 | 19,010 | 18,800 | ||
| 450 | 27,150 | 27,050 | 27,050 | 26,940 | 26,840 | 26,630 |
- ※弊社営業店や取次店へお荷物を持ち込まれた場合は、1個につき100円減額いたします。(運賃着払いの場合を除きます。)
- ※一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。詳しくは担当営業店へお問い合わせください。
サイズ名について
| サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
- ※スキー・スノーボード・ゴルフバッグおよびスキーバッグ・スーツケース・ボストンバッグについては140サイズの適用となります。
飛脚クール便料金について
(税込み)
| サイズ名 | 3辺計 | 重量 | クール料金 |
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | 160円 |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | 160円 |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | 270円 |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 320円 |
- ※飛脚クール便の取り扱い範囲は上記までとなります。

地帯区分について
| 地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | 長野・新潟 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |

