Hikyaku Cool Express
How to calculate delivery price
1:Cool Delivery Fee + 2:Hikyaku Express Regular Price = Hikyaku Cool Express Price
1:Cool Delivery Fees  (Tax included / Unit: yen)
Size type 3-side total Weight
Cool delivery fee
60 size Up to 60 cm Up to 2 kg
160
80 size Up to 80 cm Up to 5 kg
160
100 size Up to 100 cm Up to 10 kg
270
140 size Up to 140 cm Up to 20 kg
320
  • The price of Hikyaku Cool Express will be the Cool delivery fee + Hikyaku Express regular price.
  • For delivery to Okinawa, the price will be the Cool delivery fee + Hikyaku Air Express price.
  • Delivery of frozen/chilled items is available at the same prices.
  • 2:Hikyaku Express Regular Price List  (Tax included / Unit: yen)
    Area Size type Kyushu
    South
    Kyushu
    North
    Shikoku Chugoku Kansai Hokuriku Tokai Shinetsu Kanto Tohoku
    South
    Tohoku
    North
    Hokkaido
    Hokkaido 60 1,790 1,790 1,680 1,580 1,470 1,260 1,260 1,160 1,160 1,050 950 740
    80 2,050 2,050 1,950 1,840 1,740 1,530 1,530 1,420 1,420 1,320 1,210 1,000
    100 2,310 2,310 2,210 2,100 2,000 1,790 1,790 1,680 1,680 1,580 1,470 1,260
    140 2,580 2,580 2,470 2,370 2,260 2,050 2,050 1,950 1,950 1,840 1,740 1,530
    Tohoku North 60 1,370 1,370 1,260 1,160 1,050 950 950 840 840 740 740 950
    80 1,630 1,630 1,530 1,420 1,320 1,210 1,210 1,110 1,110 1,000 1,000 1,210
    100 1,890 1,890 1,790 1,680 1,580 1,470 1,470 1,370 1,370 1,260 1,260 1,470
    140 2,160 2,160 2,050 1,950 1,840 1,740 1,740 1,630 1,630 1,530 1,530 1,740
    Tohoku South 60 1,370 1,370 1,260 1,160 950 840 840 740 740 740 740 1,050
    80 1,630 1,630 1,530 1,420 1,210 1,110 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,320
    100 1,890 1,890 1,790 1,680 1,470 1,370 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,580
    140 2,160 2,160 2,050 1,950 1,740 1,630 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,840
    Kanto 60 1,160 1,160 1,050 950 840 740 740 740 740 740 840 1,160
    80 1,420 1,420 1,320 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,420
    100 1,680 1,680 1,580 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,680
    140 1,950 1,950 1,840 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,950
    Shinetsu 60 1,160 1,160 1,050 950 840 740 740 740 740 740 840 1,160
    80 1,420 1,420 1,320 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,420
    100 1,680 1,680 1,580 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,680
    140 1,950 1,950 1,840 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,950
    Area Size type Kyushu
    South
    Kyushu
    North
    Shikoku Chugoku Kansai Hokuriku Tokai Shinetsu Kanto Tohoku
    South
    Tohoku
    North
    Hokkaido
    Tokai 60 950 950 950 840 740 740 740 740 740 840 950 1,260
    80 1,210 1,210 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,210 1,530
    100 1,470 1,470 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,470 1,790
    140 1,740 1,740 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,740 2,050
    Hokuriku 60 950 950 950 840 740 740 740 740 740 840 950 1,260
    80 1,210 1,210 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,210 1,530
    100 1,470 1,470 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,470 1,790
    140 1,740 1,740 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,740 2,050
    Kansai 60 840 840 840 740 740 740 740 840 840 950 1,050 1,470
    80 1,110 1,110 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,110 1,210 1,320 1,740
    100 1,370 1,370 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,370 1,470 1,580 2,000
    140 1,630 1,630 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,630 1,740 1,840 2,260
    Chugoku 60 740 740 840 740 740 840 840 950 950 1,160 1,160 1,580
    80 1,000 1,000 1,110 1,000 1,000 1,110 1,110 1,210 1,210 1,420 1,420 1,840
    100 1,260 1,260 1,370 1,260 1,260 1,370 1,370 1,470 1,470 1,680 1.680 2,100
    140 1,530 1,530 1,630 1,530 1,530 1,630 1,630 1,740 1,740 1,950 1,950 2,370
    Shikoku 60 840 840 740 840 840 950 950 1,050 1,050 1,260 1,260 1,680
    80 1,110 1,110 1,000 1,110 1,110 1,210 1,210 1,320 1,320 1,530 1,530 1,950
    100 1,370 1,370 1,260 1,370 1,370 1,470 1,470 1,580 1,580 1,790 1,790 2,210
    140 1,630 1,630 1,530 1,630 1,630 1,740 1,740 1,840 1,840 2,050 2,050 2,470
    Kyushu North 60 740 740 840 740 840 950 950 1,160 1,160 1,370 1,370 1,790
    80 1,000 1,000 1,110 1,000 1,110 1,210 1,210 1,420 1,420 1,630 1,630 2,050
    100 1,260 1,260 1,370 1,260 1,370 1,470 1,470 1,680 1,680 1,890 1,890 2,310
    140 1,530 1,530 1,630 1,530 1,630 1,740 1,740 1,950 1,950 2,160 2,160 2,580
    Kyushu South 60 740 740 840 740 840 950 950 1,160 1,160 1,370 1,370 1,790
    80 1,000 1,000 1,110 1,000 1,110 1,210 1,210 1,420 1,420 1,630 1,630 2,050
    100 1,260 1,260 1,370 1,260 1,370 1,470 1,470 1,680 1,680 1,890 1,890 2,310
    140 1,530 1,530 1,630 1,530 1,630 1,740 1,740 1,950 1,950 2,160 2,160 2,580
    How to calculate delivery price (for air delivery)
    1:Cool Delivery Fee + 3:Hikyaku Air Express Price = Hikyaku Cool Air Express Price
    3:Hikyaku Air Express Price List  (Tax included / Unit: yen)
    Area Size type Kyushu
    South
    Kyushu
    North
    Shikoku Chugoku Kansai Hokuriku Tokai Shinetsu Kanto Tohoku
    South
    Tohoku
    North
    Hokkaido
    Okinawa 60 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 2,340 2,340 2,440
    80 2,140 2,140 2,850 3,060 2,550 2,950 2,950 3,360 3,360 3,670 3,970 4,590
    100 3,060 3,060 3,970 4,380 3,770 4,790 4,790 4,480 4,480 5,500 6,010 7,240
    140 4,380 4,590 5,400 5,810 5,810 6,930 6,930 7,240 7,240 8,560 8,770 10,710
    close