From South Kyushu, Hikyaku Express (Land/Air) Price ListNext day delivery/ Next day morning delivery/ Next day delivery at the specified time

From South Kyushu [Hikyaku Express, Hikyaku Large Size Express]

  • An additional transit fee is charged for delivery to certain remote islands. Please contact our sales offices for more details.
  • We offer a 100-yen discount for each package brought directly to one of our sales branches or offices. (Discount not applicable to packages for payment on delivery.)

Shipping Costs for Next day delivery

Prefectures included in the region

Size(Weight) Hokkaido North Tohoku South Tohoku Kanto Shinetsu Tokai Hokuriku Kansai Chugoku Shikoku North Kyushu Okinawa
60(2kg) 2,233yen 2,233yen 2,134yen 1,914yen 1,914yen 1,914yen 1,914yen 1,914yen 1,914yen 1,914yen 1,705yen 1,914yen
80(5kg) 3,839yen 3,520yen 3,201yen 2,772yen 2,772yen 2,442yen 2,442yen 2,233yen 2,134yen 2,134yen 1,804yen 2,233yen
100(10kg) 5,654yen 5,115yen 4,587yen 4,158yen 4,158yen 3,080yen 3,080yen 2,871yen 2,772yen 2,772yen 2,013yen 3,201yen
140(20kg) 8,118yen 7,260yen 6,721yen 5,973yen 5,973yen 4,378yen 4,378yen 3,949yen 3,839yen 3,839yen 2,662yen 4,587yen
160(30kg) 10,560yen 9,493yen 8,965yen 7,898yen 7,898yen 5,753yen 5,753yen 5,225yen 5,016yen 5,016yen 3,410yen 6,083yen
170(*) 14,960yen 13,893yen 13,365yen 12,298yen 12,298yen 10,153yen 10,153yen 9,625yen 9,416yen 9,416yen 7,810yen 10,923yen
180(*) 17,160yen 16,093yen 15,565yen 14,498yen 14,498yen 12,353yen 12,353yen 11,825yen 11,616yen 11,616yen 10,010yen 13,343yen
200(*) 21,560yen 20,493yen 19,965yen 18,898yen 18,898yen 16,753yen 16,753yen 16,225yen 16,016yen 16,016yen 14,410yen 18,183yen
220(*) 25,960yen 24,893yen 24,365yen 23,298yen 23,298yen 21,153yen 21,153yen 20,625yen 20,416yen 20,416yen 18,810yen 23,023yen
240(*) 34,760yen 33,693yen 33,165yen 32,098yen 32,098yen 29,953yen 29,953yen 29,425yen 29,216yen 29,216yen 27,610yen 32,703yen
260(*) 43,560yen 42,493yen 41,965yen 40,898yen 40,898yen 38,753yen 38,753yen 38,225yen 38,016yen 38,016yen 36,410yen 42,383yen
  • The maximum weight is 50kg.

Shipping Costs for Next day morning delivery

Prefectures included in the region

Size(Weight) Hokkaido North Tohoku South Tohoku Kanto Shinetsu Tokai Hokuriku Kansai Chugoku Shikoku North Kyushu Okinawa
60(2kg) 2,492yen 2,492yen 2,393yen 2,173yen 2,173yen 2,173yen 2,173yen 2,173yen 2,173yen 2,173yen 1,964yen 2,173yen
80(5kg) 4,098yen 3,779yen 3,460yen 3,031yen 3,031yen 2,701yen 2,701yen 2,492yen 2,393yen 2,393yen 2,063yen 2,492yen
100(10kg) 5,913yen 5,374yen 4,846yen 4,417yen 4,417yen 3,339yen 3,339yen 3,130yen 3,031yen 3,031yen 2,272yen 3,460yen
140(20kg) 8,377yen 7,519yen 6,980yen 6,232yen 6,232yen 4,637yen 4,637yen 4,208yen 4,098yen 4,098yen 2,921yen 4,846yen
160(30kg) 10,819yen 9,752yen 9,224yen 8,157yen 8,157yen 6,012yen 6,012yen 5,484yen 5,275yen 5,275yen 3,669yen 6,342yen
170(*) 15,219yen 14,152yen 13,624yen 12,557yen 12,557yen 10,412yen 10,412yen 9,884yen 9,675yen 9,675yen 8,069yen 11,182yen
180(*) 17,419yen 16,352yen 15,824yen 14,757yen 14,757yen 12,612yen 12,612yen 12,084yen 11,875yen 11,875yen 10,269yen 13,602yen
200(*) 21,819yen 20,752yen 20,224yen 19,157yen 19,157yen 17,012yen 17,012yen 16,484yen 16,275yen 16,275yen 14,669yen 18,442yen
220(*) 26,219yen 25,152yen 24,624yen 23,557yen 23,557yen 21,412yen 21,412yen 20,884yen 20,675yen 20,675yen 19,069yen 23,282yen
240(*) 35,019yen 33,952yen 33,424yen 32,357yen 32,357yen 30,212yen 30,212yen 29,684yen 29,475yen 29,475yen 27,869yen 32,962yen
260(*) 43,819yen 42,752yen 42,224yen 41,157yen 41,157yen 39,012yen 39,012yen 38,484yen 38,275yen 38,275yen 36,669yen 42,642yen
  • The maximum weight is 50kg.

Shipping Costs for Next day delivery at the specified time

Prefectures included in the region

Size(Weight) Hokkaido North Tohoku South Tohoku Kanto Shinetsu Tokai Hokuriku Kansai Chugoku Shikoku North Kyushu South Kyushu Okinawa
60(2kg) 2,497yen 2,497yen 2,398yen 2,200yen 2,200yen 2,200yen 2,200yen 2,200yen 2,200yen 2,200yen 2,145yen 1,980yen 2,200yen
80(5kg) 4,103yen 3,784yen 3,465yen 3,058yen 3,058yen 2,728yen 2,728yen 2,519yen 2,420yen 2,420yen 2,244yen 2,090yen 2,519yen
100(10kg) 5,918yen 5,379yen 4,851yen 4,444yen 4,444yen 3,366yen 3,366yen 3,157yen 3,058yen 3,058yen 2,453yen 2,266yen 3,487yen
140(20kg) 8,382yen 7,524yen 6,985yen 6,259yen 6,259yen 4,664yen 4,664yen 4,235yen 4,125yen 4,125yen 3,102yen 2,640yen 4,873yen
160(30kg) 10,824yen 9,757yen 9,229yen 8,184yen 8,184yen 6,039yen 6,039yen 5,511yen 5,302yen 5,302yen 3,850yen 3,190yen 6,369yen
170(*) 15,224yen 14,157yen 13,629yen 12,584yen 12,584yen 10,439yen 10,439yen 9,911yen 9,702yen 9,702yen 8,250yen 7,590yen 11,209yen
180(*) 17,424yen 16,357yen 15,829yen 14,784yen 14,784yen 12,639yen 12,639yen 12,111yen 11,902yen 11,902yen 10,450yen 9,790yen 13,629yen
200(*) 21,824yen 20,757yen 20,229yen 19,184yen 19,184yen 17,039yen 17,039yen 16,511yen 16,302yen 16,302yen 14,850yen 14,190yen 18,469yen
220(*) 26,224yen 25,157yen 24,629yen 23,584yen 23,584yen 21,439yen 21,439yen 20,911yen 20,702yen 20,702yen 19,250yen 18,590yen 23,309yen
240(*) 35,024yen 33,957yen 33,429yen 32,384yen 32,384yen 30,239yen 30,239yen 29,711yen 29,502yen 29,502yen 28,050yen 27,390yen 32,989yen
260(*) 43,824yen 42,757yen 42,229yen 41,184yen 41,184yen 39,039yen 39,039yen 38,511yen 38,302yen 38,302yen 36,850yen 36,190yen 42,669yen
  • The maximum weight is 30kg.

Notes on calculating fares

Select your shipping area

Price List

This list gives transport fees for our main services to all areas of Japan.

Collection and delivery (Land/Air)

  • Regarding shipping fees for other services, please refer to a page of your desired service, or contact our sales office in charge.
  • When contacting us, please inform us of your package size, category, weight, and desired delivery time to respond swiftly to your questions.

Prefectures included in the region

Hokkaido

Hokkaido

North Tohoku

Aomori, Akita, Iwate

South Tohoku

Miyagi, Yamagata, Fukushima

Kanto

Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi

Shinetsu

Nagano, Niigata

Tokai

Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie

Hokuriku

Toyama, Ishikawa, Fukui

Kansai

Kyoto, Shiga, Nara, Wakayama, Osaka, Hyogo

Chugoku

Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane

Shikoku

Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime

North Kyushu

Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita

South Kyushu

Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima

Okinawa

Okinawa

関連コンテンツ